26100
Rendement locatif et prix immobilier à Romans-Sur-Isère
Repères de marché pour Romans-Sur-Isère (26100) : rentabilité locative brute, prix de vente, loyers au m² et évolution des maisons et appartements.
Dernière mise à jour : 28/09/2026 à 15:00
Rendement brut indicatif : loyer moyen au m² × 12 / prix médian au m² des ventes DVF des deux dernières années disponibles. Les charges, la fiscalité, la vacance locative et les frais ne sont pas inclus.
Investissement locatif
Quel rendement locatif à Romans-Sur-Isère ?
Le rendement locatif brut à Romans-Sur-Isère compare le loyer moyen au m² avec le prix médian au m² observé dans les ventes DVF récentes. Cet indicateur aide à comparer rapidement une maison et un appartement dans la même ville avant une analyse plus complète du bien.
Maison
rendement non disponible faute de loyers ou de ventes suffisants.
Appartement
rendement non disponible faute de loyers ou de ventes suffisants.
Pour une rentabilité nette, il faut ensuite intégrer les frais d’achat, les charges, la taxe foncière, les travaux, la vacance locative, le mode de financement et la fiscalité.
Lecture rapide
Les indicateurs de Romans-Sur-Isère
Les prix de vente sont calculés à partir des mutations DVF disponibles. Les loyers correspondent aux estimations ANIL par type de logement.
871 ventes résidentielles prises en compte pour l’indicateur de vente.
Loyers
Aucune estimation de loyer disponible.
Ventes détaillées
Les ventes prises en compte
Données DVF utilisées pour calculer l’indicateur de vente. Les informations disponibles sont conservées pour chaque mutation.
Évolution mensuelle
Prix moyen au m²
589 ventes retenues · sur 12 mois · 282 valeurs extrêmes écartées
Les prix au m² manifestement aberrants sont écartés avant la moyenne mensuelle. Quand le volume est suffisant, un filtre statistique retire aussi les valeurs extrêmes, puis la tendance est calculée en moyenne mobile annuelle pondérée.
Maisons
Poids de la maison, du terrain et de la rue
225 ventes de maisons exploitables
Modèle indicatif sur le prix total : surface habitable + effet décroissant du terrain.
Décote des 100 m² suivants
Le terrain compte, mais son effet diminue progressivement : les premiers 100 m² supplémentaires valent plus que les 100 m² suivants.
État supposé du bien
DVF ne dit pas si la maison est neuve, rénovée ou à refaire. Ces fourchettes servent donc à tester une hypothèse d’état à partir du prix moyen des maisons de la ville.
Lecture par rue
Rues au-dessus du prix moyen
Rues sous le prix moyen
- DVF ne renseigne pas l’état intérieur du logement, ni le niveau de rénovation.
- L’effet du terrain est estimé sur les maisons vendues avec surface bâtie et surface de terrain exploitables.
- Les rues affichées comptent au moins 5 ventes et doivent être lues comme des repères, pas comme une cote officielle.
| Date | Type | Prix | Surface bâtie | Prix / m² | Pièces | Nature | Adresse | Terrain | Carte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | Appartement | 39 000 € | 26 m² | 1 500 € | 1 | Vente | 28 RUE DE L ARMILLERIE | — | Voir sur la carte |
| 01/10/2025 | Appartement | 85 000 € | 55 m² | 1 545 € | 3 | Vente | 11 BD MONTMARTEL | — | Voir sur la carte |
| 01/10/2025 | Appartement | 99 000 € | 77 m² | 1 286 € | 4 | Vente | 20 RUE CAMILLE DESMOULINS | — | Voir sur la carte |
| 30/09/2025 | Appartement | 58 000 € | 78 m² | 744 € | 4 | Vente | 6 BD MARX DORMOY | — | Voir sur la carte |
| 30/09/2025 | Appartement | 343 608 € | 111 m² | 3 096 € | 4 | Vente | 6 AV DOCTEUR BONNET | — | Voir sur la carte |
| 30/09/2025 | Appartement | 98 725 € | 68 m² | 1 452 € | 3 | Vente | 9 AV PIERRE SEMARD | — | Voir sur la carte |
| 30/09/2025 | Appartement | 200 000 € | 56 m² | 3 571 € | 3 | Vente | 6 RUE DE LA BANQUE | 920 m² | Voir sur la carte |
| 30/09/2025 | Appartement | 200 000 € | 56 m² | 3 571 € | 3 | Vente | 6 RUE DE LA BANQUE | 920 m² | Voir sur la carte |
| 30/09/2025 | Maison | 200 000 € | 345 m² | 580 € | 14 | Vente | 6 RUE DE LA BANQUE | 920 m² | Voir sur la carte |
| 30/09/2025 | Appartement | 200 000 € | 34 m² | 5 882 € | 2 | Vente | 6 RUE DE LA BANQUE | 920 m² | Voir sur la carte |
| 29/09/2025 | Maison | 145 000 € | 96 m² | 1 510 € | 4 | Vente | 52 AV DU ONZE NOVEMBRE | 443 m² | Voir sur la carte |
| 29/09/2025 | Appartement | 90 250 € | 47 m² | 1 920 € | 1 | Vente | 10 RUE FRANCOIS POUZIN | — | Voir sur la carte |
| 29/09/2025 | Appartement | 172 000 € | 82 m² | 2 098 € | 4 | Vente | 2 RUE AMIRAL COURBET | — | Voir sur la carte |
| 26/09/2025 | Appartement | 80 990 € | 60 m² | 1 350 € | 3 | Vente | 11 RUE DE L INFIRMERIE | — | Voir sur la carte |
| 26/09/2025 | Maison | 136 000 € | 129 m² | 1 054 € | 7 | Vente | 7 RUE BISTOUR | 74 m² | Voir sur la carte |
| 26/09/2025 | Maison | 281 600 € | 90 m² | 3 129 € | 4 | Vente | 26 RUE DE VERNAISON | 525 m² | Voir sur la carte |
| 25/09/2025 | Maison | 800 000 € | 130 m² | 6 154 € | 4 | Vente | 14 RUE LOUIS ROYANEZ | 660 m² | Voir sur la carte |
| 25/09/2025 | Maison | 800 000 € | 130 m² | 6 154 € | 4 | Vente | 14 RUE LOUIS ROYANEZ | 660 m² | Voir sur la carte |
| 25/09/2025 | Appartement | 340 000 € | 66 m² | 5 152 € | 3 | Vente | 14 RUE LOUIS ROYANEZ | — | Voir sur la carte |
| 25/09/2025 | Appartement | 340 000 € | 60 m² | 5 667 € | 3 | Vente | 14 RUE LOUIS ROYANEZ | — | Voir sur la carte |
| 25/09/2025 | Appartement | 120 000 € | 48 m² | 2 500 € | 1 | Vente | 6 PL ANCIENNE BOUVERIE | — | Voir sur la carte |
| 25/09/2025 | Appartement | 120 000 € | 48 m² | 2 500 € | 1 | Vente | 6 PL ANCIENNE BOUVERIE | — | Voir sur la carte |
| 25/09/2025 | Appartement | 600 000 € | 28 m² | 21 429 € | 1 | Vente | 14 QUAI CHOPIN | 101 m² | Voir sur la carte |
| 25/09/2025 | Appartement | 600 000 € | 29 m² | 20 690 € | 1 | Vente | 14 QUAI CHOPIN | 101 m² | Voir sur la carte |
| 25/09/2025 | Appartement | 600 000 € | 62 m² | 9 677 € | 3 | Vente | 14 QUAI CHOPIN | 101 m² | Voir sur la carte |
| 25/09/2025 | Appartement | 600 000 € | 33 m² | 18 182 € | 1 | Vente | 14 QUAI CHOPIN | 101 m² | Voir sur la carte |
| 25/09/2025 | Appartement | 600 000 € | 32 m² | 18 750 € | 2 | Vente | 14 QUAI CHOPIN | 101 m² | Voir sur la carte |
| 25/09/2025 | Appartement | 600 000 € | 62 m² | 9 677 € | 3 | Vente | 14 QUAI CHOPIN | 133 m² | Voir sur la carte |
| 25/09/2025 | Appartement | 600 000 € | 62 m² | 9 677 € | 3 | Vente | 14 QUAI CHOPIN | 133 m² | Voir sur la carte |
| 25/09/2025 | Appartement | 600 000 € | 28 m² | 21 429 € | 1 | Vente | 14 QUAI CHOPIN | 133 m² | Voir sur la carte |
| 25/09/2025 | Appartement | 600 000 € | 61 m² | 9 836 € | 3 | Vente | 14 QUAI CHOPIN | 133 m² | Voir sur la carte |
| 25/09/2025 | Appartement | 600 000 € | 35 m² | 17 143 € | 1 | Vente | 14 QUAI CHOPIN | 133 m² | Voir sur la carte |
| 23/09/2025 | Appartement | 60 000 € | 43 m² | 1 395 € | 2 | Vente | 1 BD MONTMARTEL | — | Voir sur la carte |
| 22/09/2025 | Maison | 160 000 € | 60 m² | 2 667 € | 3 | Vente | 9 IMP DUCHESNE | 403 m² | Voir sur la carte |
| 22/09/2025 | Appartement | 185 000 € | 85 m² | 2 176 € | 4 | Vente | 7 RUE PIERRE CURIE | — | Voir sur la carte |
| 22/09/2025 | Appartement | 98 000 € | 81 m² | 1 210 € | 4 | Vente | 7 RUE DU CLAIR VIVRE | — | Voir sur la carte |
| 19/09/2025 | Maison | 225 000 € | 88 m² | 2 557 € | 5 | Vente | 29 RUE CALIXTE LAFOSSE | 365 m² | Voir sur la carte |
| 19/09/2025 | Maison | 230 025 € | 88 m² | 2 614 € | 4 | Vente | 17 IMP CORONA | 421 m² | Voir sur la carte |
| 18/09/2025 | Appartement | 118 000 € | 68 m² | 1 735 € | 4 | Vente | 23 RUE MAGNARD | — | Voir sur la carte |
| 18/09/2025 | Maison | 139 000 € | 48 m² | 2 896 € | 3 | Vente | 36 RUE LOUIS LE CARDONNEL | 478 m² | Voir sur la carte |
| 18/09/2025 | Appartement | 93 500 € | 76 m² | 1 230 € | 4 | Vente | 8 RUE BONNEVAUX | — | Voir sur la carte |
| 18/09/2025 | Appartement | 70 600 € | 46 m² | 1 535 € | 3 | Vente | 2 IMP FONTESSORT | — | Voir sur la carte |
| 17/09/2025 | Appartement | 89 150 € | 65 m² | 1 372 € | 4 | Vente | 11 BD MONTMARTEL | — | Voir sur la carte |
| 17/09/2025 | Maison | 130 000 € | 74 m² | 1 757 € | 4 | Vente | 29 RUE CALIXTE LAFOSSE | 225 m² | Voir sur la carte |
| 15/09/2025 | Maison | 220 400 € | 76 m² | 2 900 € | 4 | Vente | 16 RUE DES CHARDONNERETS | 547 m² | Voir sur la carte |
| 12/09/2025 | Appartement | 95 000 € | 61 m² | 1 557 € | 3 | Vente | 9 RUE LOUIS LE CARDONNEL | — | Voir sur la carte |
| 12/09/2025 | Appartement | 185 000 € | 93 m² | 1 989 € | 4 | Vente | 47 AV DUCHESNE | — | Voir sur la carte |
| 12/09/2025 | Maison | 223 000 € | 83 m² | 2 687 € | 4 | Vente | 16 ALL LA PALOMBIERE | 177 m² | Voir sur la carte |
| 11/09/2025 | Appartement | 400 000 € | 86 m² | 4 651 € | 3 | Vente | 1 RUE THIMONIER | — | Voir sur la carte |
| 11/09/2025 | Appartement | 400 000 € | 95 m² | 4 211 € | 4 | Vente | 1 RUE THIMONIER | — | Voir sur la carte |
| 11/09/2025 | Appartement | 400 000 € | 95 m² | 4 211 € | 3 | Vente | 1 RUE THIMONIER | — | Voir sur la carte |
| 11/09/2025 | Appartement | 400 000 € | 90 m² | 4 444 € | 4 | Vente | 1 RUE THIMONIER | — | Voir sur la carte |
| 09/09/2025 | Appartement | 840 000 € | 65 m² | 12 923 € | 2 | Vente | 13 PL MAURICE FAURE | 162 m² | Voir sur la carte |
| 09/09/2025 | Appartement | 840 000 € | 55 m² | 15 273 € | 2 | Vente | 13 PL MAURICE FAURE | 162 m² | Voir sur la carte |
| 09/09/2025 | Appartement | 840 000 € | 86 m² | 9 767 € | 3 | Vente | 13 PL MAURICE FAURE | 162 m² | Voir sur la carte |
| 09/09/2025 | Appartement | 840 000 € | 55 m² | 15 273 € | 2 | Vente | 13 PL MAURICE FAURE | 162 m² | Voir sur la carte |
| 09/09/2025 | Appartement | 185 000 € | 105 m² | 1 762 € | 4 | Vente | 11 RUE LOUIS ROYANEZ | — | Voir sur la carte |
| 09/09/2025 | Appartement | 92 000 € | 90 m² | 1 022 € | 4 | Vente | 2 RUE JEANNE D ARC | — | Voir sur la carte |
| 08/09/2025 | Appartement | 49 500 € | 57 m² | 868 € | 3 | Vente | 9001 RUE SAINT RUF | — | Voir sur la carte |
| 08/09/2025 | Appartement | 97 000 € | 76 m² | 1 276 € | 4 | Vente | 8 RUE BONNEVAUX | — | Voir sur la carte |
| 08/09/2025 | Maison | 395 000 € | 50 m² | 7 900 € | 1 | Vente | 6 RUE DANIELE CASANOVA | 860 m² | Voir sur la carte |
| 08/09/2025 | Maison | 395 000 € | 105 m² | 3 762 € | 4 | Vente | 6 RUE DANIELE CASANOVA | 860 m² | Voir sur la carte |
| 06/09/2025 | Maison | 231 310 € | 90 m² | 2 570 € | 4 | Vente | 2 IMP JEAN MOULIN | 252 m² | Voir sur la carte |
| 05/09/2025 | Appartement | 245 200 € | 77 m² | 3 184 € | 4 | Vente | 5 PL JEAN JAURES | — | Voir sur la carte |
| 05/09/2025 | Appartement | 250 000 € | 74 m² | 3 378 € | 3 | Vente | 6 RUE GAILLARD | — | Voir sur la carte |
| 05/09/2025 | Appartement | 131 100 € | 66 m² | 1 986 € | 3 | Vente | 2 RUE JOFFRE | — | Voir sur la carte |
| 05/09/2025 | Maison | 157 500 € | 78 m² | 2 019 € | 4 | Vente | 17 RUE ETIENNE JODELLE | 149 m² | Voir sur la carte |
| 04/09/2025 | Appartement | 105 000 € | 60 m² | 1 750 € | 4 | Vente | 20 AV DU MAQUIS | — | Voir sur la carte |
| 04/09/2025 | Maison | 285 500 € | 92 m² | 3 103 € | 4 | Vente | 26 RUE DE VERNAISON | 525 m² | Voir sur la carte |
| 03/09/2025 | Maison | 200 000 € | 89 m² | 2 247 € | 5 | Vente | 122 RUE PARMENTIER | 792 m² | Voir sur la carte |
| 02/09/2025 | Appartement | 108 000 € | 85 m² | 1 271 € | 3 | Vente | 1 AV DOCTEUR BONNET | — | Voir sur la carte |
| 02/09/2025 | Appartement | 82 000 € | 35 m² | 2 343 € | 2 | Vente | 8 RUE PRANEUF | — | Voir sur la carte |
| 02/09/2025 | Appartement | 63 600 € | 70 m² | 909 € | 4 | Vente | 51 RUE REMPARTS ST-NICOLAS | — | Voir sur la carte |
| 02/09/2025 | Maison | 209 500 € | 107 m² | 1 958 € | 5 | Vente | 33 RUE ALPHONSE GELIBERT | 301 m² | Voir sur la carte |
| 01/09/2025 | Appartement | 302 200 € | 58 m² | 5 210 € | 3 | Vente | 12 RUE DANTON | 218 m² | Voir sur la carte |
| 01/09/2025 | Appartement | 302 200 € | 33 m² | 9 158 € | 2 | Vente | 12 RUE DANTON | 218 m² | Voir sur la carte |
| 01/09/2025 | Maison | 156 620 € | 78 m² | 2 008 € | 4 | Vente | 13 RUE ETIENNE JODELLE | 149 m² | Voir sur la carte |
| 29/08/2025 | Maison | 195 000 € | 106 m² | 1 840 € | 3 | Vente | 39 BD DE LA LIBERATION | 529 m² | Voir sur la carte |
| 29/08/2025 | Appartement | 10 500 € | 40 m² | 263 € | 2 | Vente | 41 AV JEAN MOULIN | — | Voir sur la carte |
| 29/08/2025 | Appartement | 90 000 € | 66 m² | 1 364 € | 3 | Vente | 35 BD REGIS GIGNIER | — | Voir sur la carte |
| 28/08/2025 | Appartement | 54 000 € | 61 m² | 885 € | 3 | Vente | 17 RUE TURPIN | — | Voir sur la carte |
| 27/08/2025 | Maison | 160 000 € | 108 m² | 1 481 € | 6 | Vente | 4 RUE ROGER SEIGNOBEAUX | 428 m² | Voir sur la carte |
| 26/08/2025 | Appartement | 154 150 € | 105 m² | 1 468 € | 3 | Vente | 54 RUE JACQUEMART | — | Voir sur la carte |
| 26/08/2025 | Appartement | 142 900 € | 90 m² | 1 588 € | 3 | Vente | 30 RUE JACQUEMART | — | Voir sur la carte |
| 26/08/2025 | Appartement | 400 000 € | 120 m² | 3 333 € | 4 | Vente | 2 RUE ROMANET BOFFIN | 539 m² | Voir sur la carte |
| 26/08/2025 | Appartement | 400 000 € | 75 m² | 5 333 € | 3 | Vente | 2 RUE ROMANET BOFFIN | 539 m² | Voir sur la carte |
| 26/08/2025 | Appartement | 197 450 € | 175 m² | 1 128 € | 4 | Vente | 63 RUE JACQUEMART | — | Voir sur la carte |
| 25/08/2025 | Maison | 166 000 € | 78 m² | 2 128 € | 4 | Vente | 1 RUE LOUIS BRAILLE | 294 m² | Voir sur la carte |
| 25/08/2025 | Maison | 415 500 € | 135 m² | 3 078 € | 4 | Vente | 2 ALL YVES MONTAND | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 21/08/2025 | Appartement | 89 000 € | 70 m² | 1 271 € | 3 | Vente | 22 AV VICTOR HUGO | — | Voir sur la carte |
| 20/08/2025 | Maison | 188 500 € | 84 m² | 2 244 € | 4 | Vente | 17 RUE MARCEL PAGNOL | 311 m² | Voir sur la carte |
| 20/08/2025 | Maison | 270 900 € | 90 m² | 3 010 € | 4 | Vente | 65 CHE DES BOEUFS | 236 m² | Voir sur la carte |
| 19/08/2025 | Appartement | 112 500 € | 66 m² | 1 705 € | 4 | Vente | 69 AV JEAN MOULIN | — | Voir sur la carte |
| 12/08/2025 | Appartement | 93 700 € | 61 m² | 1 536 € | 3 | Vente | 28 RUE DE L ARMILLERIE | — | Voir sur la carte |
| 11/08/2025 | Appartement | 83 000 € | 68 m² | 1 221 € | 3 | Vente | 1 RUE LOUIS LE CARDONNEL | — | Voir sur la carte |
| 08/08/2025 | Appartement | 62 200 € | 55 m² | 1 131 € | 3 | Vente | 9001 RUE SAINT RUF | — | Voir sur la carte |
| 08/08/2025 | Appartement | 102 000 € | 62 m² | 1 645 € | 3 | Vente | 1 BD MONTMARTEL | — | Voir sur la carte |
| 07/08/2025 | Appartement | 126 310 € | 60 m² | 2 105 € | 3 | Vente | 4 AV DU DOC BARLATIER | — | Voir sur la carte |
| 07/08/2025 | Maison | 199 600 € | 107 m² | 1 865 € | 5 | Vente | 1 RUE PAUL JOUD | 555 m² | Voir sur la carte |
| 07/08/2025 | Appartement | 155 000 € | 90 m² | 1 722 € | 5 | Vente | 1 RUE PARADIS | — | Voir sur la carte |
Pour garder la page rapide, les 871 ventes sont réparties sur 9 pages de 100 ventes au maximum.
Sources : DVF, Carte des loyers ANIL, geo.api.gouv.fr pour la population et la densité. Ces valeurs sont indicatives et ne constituent pas une estimation personnalisée.