35150
Rendement locatif et prix immobilier à Janzé
Repères de marché pour Janzé (35150) : rentabilité locative brute, prix de vente, loyers au m² et évolution des maisons et appartements.
Dernière mise à jour : 28/09/2026 à 15:04
Rendement brut indicatif : loyer moyen au m² × 12 / prix médian au m² des ventes DVF des deux dernières années disponibles. Les charges, la fiscalité, la vacance locative et les frais ne sont pas inclus.
Investissement locatif
Quel rendement locatif à Janzé ?
Le rendement locatif brut à Janzé compare le loyer moyen au m² avec le prix médian au m² observé dans les ventes DVF récentes. Cet indicateur aide à comparer rapidement une maison et un appartement dans la même ville avant une analyse plus complète du bien.
Maison
rendement non disponible faute de loyers ou de ventes suffisants.
Appartement
rendement non disponible faute de loyers ou de ventes suffisants.
Pour une rentabilité nette, il faut ensuite intégrer les frais d’achat, les charges, la taxe foncière, les travaux, la vacance locative, le mode de financement et la fiscalité.
Lecture rapide
Les indicateurs de Janzé
Les prix de vente sont calculés à partir des mutations DVF disponibles. Les loyers correspondent aux estimations ANIL par type de logement.
143 ventes résidentielles prises en compte pour l’indicateur de vente.
Loyers
Aucune estimation de loyer disponible.
Ventes détaillées
Les ventes prises en compte
Données DVF utilisées pour calculer l’indicateur de vente. Les informations disponibles sont conservées pour chaque mutation.
Évolution mensuelle
Prix moyen au m²
123 ventes retenues · sur 12 mois · 20 valeurs extrêmes écartées
Les prix au m² manifestement aberrants sont écartés avant la moyenne mensuelle. Quand le volume est suffisant, un filtre statistique retire aussi les valeurs extrêmes, puis la tendance est calculée en moyenne mobile annuelle pondérée.
Maisons
Poids de la maison, du terrain et de la rue
74 ventes de maisons exploitables
Modèle indicatif sur le prix total : surface habitable + effet décroissant du terrain.
Décote des 100 m² suivants
Le terrain compte, mais son effet diminue progressivement : les premiers 100 m² supplémentaires valent plus que les 100 m² suivants.
État supposé du bien
DVF ne dit pas si la maison est neuve, rénovée ou à refaire. Ces fourchettes servent donc à tester une hypothèse d’état à partir du prix moyen des maisons de la ville.
Lecture par rue
Pas assez de ventes répétées dans une même rue pour produire un repère par rue.
- DVF ne renseigne pas l’état intérieur du logement, ni le niveau de rénovation.
- L’effet du terrain est estimé sur les maisons vendues avec surface bâtie et surface de terrain exploitables.
- Les rues affichées comptent au moins 5 ventes et doivent être lues comme des repères, pas comme une cote officielle.
| Date | Type | Prix | Surface bâtie | Prix / m² | Pièces | Nature | Adresse | Terrain | Carte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | Maison | 195 000 € | 59 m² | 3 305 € | 3 | Vente | 11 RUE DE RENNES | 393 m² | Voir sur la carte |
| 21/05/2025 | Maison | 310 000 € | 118 m² | 2 627 € | 6 | Vente en l'état futur d'achèvement | 62 RUE DE LA BELLANGERIE | 327 m² | Voir sur la carte |
| 20/05/2025 | Maison | 199 994 € | 99 m² | 2 020 € | 5 | Vente | 1 IMP DES CLEMATITES | — | Voir sur la carte |
| 20/05/2025 | Maison | 280 000 € | 110 m² | 2 545 € | 5 | Vente | 3 RUE DE LA LANDE AU BRUN | 356 m² | Voir sur la carte |
| 06/05/2025 | Maison | 360 000 € | 75 m² | 4 800 € | 4 | Vente | 38 RUE FRA. RENE DE CHATEAUBRIAND | 381 m² | Voir sur la carte |
| 05/05/2025 | Maison | 165 000 € | 97 m² | 1 701 € | 4 | Vente | 7 ALL MARCEL CERDAN | 335 m² | Voir sur la carte |
| 24/04/2025 | Maison | 130 000 € | 54 m² | 2 407 € | 2 | Vente | 29 RUE MARCEL PAGNOL | 125 m² | Voir sur la carte |
| 18/04/2025 | Maison | 157 500 € | 61 m² | 2 582 € | 3 | Vente | 24 BD CAHOURS | 408 m² | Voir sur la carte |
| 18/04/2025 | Appartement | 148 000 € | 61 m² | 2 426 € | 3 | Vente | 22 ALL PIERRE DE RONSARD | — | Voir sur la carte |
| 11/04/2025 | Appartement | 170 600 € | 73 m² | 2 337 € | 4 | Vente | 22 RUE DE LA TOUCHE AUFFRAY | — | Voir sur la carte |
| 09/04/2025 | Appartement | 540 000 € | 85 m² | 6 353 € | 3 | Vente | 12 BD PASTEUR | 558 m² | Voir sur la carte |
| 09/04/2025 | Appartement | 540 000 € | 55 m² | 9 818 € | 3 | Vente | 12 BD PASTEUR | 558 m² | Voir sur la carte |
| 09/04/2025 | Appartement | 540 000 € | 100 m² | 5 400 € | 3 | Vente | 12 BD PASTEUR | 558 m² | Voir sur la carte |
| 28/03/2025 | Maison | 302 000 € | 142 m² | 2 127 € | 6 | Vente | 2 LA PLANCHETTE | 1 648 m² | Voir sur la carte |
| 28/03/2025 | Maison | 302 000 € | 142 m² | 2 127 € | 6 | Vente | 2 LA PLANCHETTE | 6 832 m² | Voir sur la carte |
| 19/03/2025 | Maison | 234 000 € | 106 m² | 2 208 € | 5 | Vente | 77 RUE DES AULNES | 404 m² | Voir sur la carte |
| 19/03/2025 | Appartement | 325 000 € | 30 m² | 10 833 € | 2 | Vente | 13 RUE DU CHANOINE ROSSIGNOL | 304 m² | Voir sur la carte |
| 19/03/2025 | Appartement | 325 000 € | 67 m² | 4 851 € | 4 | Vente | 13 RUE DU CHANOINE ROSSIGNOL | 304 m² | Voir sur la carte |
| 19/03/2025 | Appartement | 325 000 € | 57 m² | 5 702 € | 3 | Vente | 13 RUE DU CHANOINE ROSSIGNOL | 304 m² | Voir sur la carte |
| 17/03/2025 | Maison | 177 000 € | 70 m² | 2 529 € | 3 | Vente | 32 RUE NANTAISE | 430 m² | Voir sur la carte |
| 12/03/2025 | Appartement | 130 000 € | 68 m² | 1 912 € | 2 | Vente | 22 RUE DE LA TOUCHE AUFFRAY | — | Voir sur la carte |
| 10/03/2025 | Maison | 134 600 € | 60 m² | 2 243 € | 2 | Vente | 60 RUE JEAN MARIE LACIRE | 239 m² | Voir sur la carte |
| 06/03/2025 | Appartement | 167 000 € | 65 m² | 2 569 € | 3 | Vente | 2 BD CAHOURS | — | Voir sur la carte |
| 28/02/2025 | Maison | 402 000 € | 140 m² | 2 871 € | 5 | Vente | 3 RUE DES OUCHES | 929 m² | Voir sur la carte |
| 27/02/2025 | Appartement | 150 000 € | 63 m² | 2 381 € | 3 | Vente | 3 IMP HELENE BOUCHER | — | Voir sur la carte |
| 20/02/2025 | Maison | 160 000 € | 88 m² | 1 818 € | 3 | Vente | 20 BD CAHOURS | 291 m² | Voir sur la carte |
| 13/02/2025 | Maison | 279 000 € | 90 m² | 3 100 € | 4 | Vente | 15 RUE DE LA LANDE AU BRUN | 398 m² | Voir sur la carte |
| 07/02/2025 | Appartement | 99 000 € | 31 m² | 3 194 € | 2 | Vente | 9 ALL DE L YVE | — | Voir sur la carte |
| 04/02/2025 | Appartement | 166 700 € | 66 m² | 2 526 € | 3 | Vente | 3 RUE PAUL GAUGUIN | — | Voir sur la carte |
| 03/02/2025 | Maison | 316 763 € | 250 m² | 1 267 € | 9 | Vente | 3 RUE DE BAIN | 810 m² | Voir sur la carte |
| 31/01/2025 | Maison | 145 000 € | 90 m² | 1 611 € | 3 | Vente | 6 IMP DE LA GARE | 457 m² | Voir sur la carte |
| 28/01/2025 | Appartement | 149 000 € | 68 m² | 2 191 € | 3 | Vente | 12 RUE DES CEDRES | — | Voir sur la carte |
| 28/01/2025 | Maison | 235 000 € | 110 m² | 2 136 € | 6 | Vente | 26 RUE MARCEL PAGNOL | 618 m² | Voir sur la carte |
| 27/01/2025 | Appartement | 165 000 € | 62 m² | 2 661 € | 3 | Vente | 1 RUE SIMONE VEIL | — | Voir sur la carte |
| 24/01/2025 | Maison | 12 000 € | 90 m² | 133 € | 3 | Vente | 10 RUE NATIONALE | 236 m² | Voir sur la carte |
| 23/01/2025 | Appartement | 178 000 € | 67 m² | 2 657 € | 2 | Vente | 1 RUE SIMONE VEIL | — | Voir sur la carte |
| 22/01/2025 | Appartement | 142 500 € | 67 m² | 2 127 € | 3 | Vente | 5 ALL DES COQUELICOTS | — | Voir sur la carte |
| 20/01/2025 | Maison | 245 000 € | 90 m² | 2 722 € | 4 | Vente | 10 RUE PIERRE DE COUBERTIN | 946 m² | Voir sur la carte |
| 10/01/2025 | Appartement | 100 000 € | 60 m² | 1 667 € | 2 | Vente | 1 RUE DE BEL AIR | — | Voir sur la carte |
| 07/01/2025 | Maison | 30 000 € | 49 m² | 612 € | 1 | Vente | 484 LES COURS HALEES | 320 m² | Voir sur la carte |
| 07/01/2025 | Appartement | 117 000 € | 42 m² | 2 786 € | 2 | Vente | 1 RUE SIMONE VEIL | — | Voir sur la carte |
| 06/01/2025 | Appartement | 146 000 € | 61 m² | 2 393 € | 2 | Vente | 1 RUE SIMONE VEIL | — | Voir sur la carte |
| 03/01/2025 | Appartement | 186 500 € | 79 m² | 2 361 € | 4 | Vente | 1 IMP DES CLEMATITES | — | Voir sur la carte |
Pour garder la page rapide, les 143 ventes sont réparties sur 2 pages de 43 ventes au maximum.
Sources : DVF, Carte des loyers ANIL, geo.api.gouv.fr pour la population et la densité. Ces valeurs sont indicatives et ne constituent pas une estimation personnalisée.