59141
Rendement locatif et prix immobilier à Iwuy
Repères de marché pour Iwuy (59141) : rentabilité locative brute, prix de vente, loyers au m² et évolution des maisons et appartements.
Dernière mise à jour : 07/09/2026 à 07:32
Rendement brut indicatif : loyer moyen au m² × 12 / prix médian au m² des ventes DVF des deux dernières années disponibles. Les charges, la fiscalité, la vacance locative et les frais ne sont pas inclus.
Investissement locatif
Quel rendement locatif à Iwuy ?
Le rendement locatif brut à Iwuy compare le loyer moyen au m² avec le prix médian au m² observé dans les ventes DVF récentes. Cet indicateur aide à comparer rapidement une maison et un appartement dans la même ville avant une analyse plus complète du bien.
Maison
rendement non disponible faute de loyers ou de ventes suffisants.
Appartement
rendement non disponible faute de loyers ou de ventes suffisants.
Pour une rentabilité nette, il faut ensuite intégrer les frais d’achat, les charges, la taxe foncière, les travaux, la vacance locative, le mode de financement et la fiscalité.
Lecture rapide
Les indicateurs de Iwuy
Les prix de vente sont calculés à partir des mutations DVF disponibles. Les loyers correspondent aux estimations ANIL par type de logement.
66 ventes résidentielles prises en compte pour l’indicateur de vente.
Loyers
Aucune estimation de loyer disponible.
Ventes détaillées
Les ventes prises en compte
Données DVF utilisées pour calculer l’indicateur de vente. Les informations disponibles sont conservées pour chaque mutation.
Évolution mensuelle
Prix moyen au m²
257 ventes retenues · sur 57 mois · 37 valeurs extrêmes écartées
Les prix au m² manifestement aberrants sont écartés avant la moyenne mensuelle. Quand le volume est suffisant, un filtre statistique retire aussi les valeurs extrêmes, puis la tendance est calculée en moyenne mobile annuelle pondérée.
Maisons
Poids de la maison, du terrain et de la rue
218 ventes de maisons exploitables
Modèle indicatif sur le prix total : surface habitable + effet décroissant du terrain.
Décote des 100 m² suivants
Le terrain compte, mais son effet diminue progressivement : les premiers 100 m² supplémentaires valent plus que les 100 m² suivants.
État supposé du bien
DVF ne dit pas si la maison est neuve, rénovée ou à refaire. Ces fourchettes servent donc à tester une hypothèse d’état à partir du prix moyen des maisons de la ville.
Lecture par rue
Rues au-dessus du prix moyen
Rues sous le prix moyen
- DVF ne renseigne pas l’état intérieur du logement, ni le niveau de rénovation.
- L’effet du terrain est estimé sur les maisons vendues avec surface bâtie et surface de terrain exploitables.
- Les rues affichées comptent au moins 5 ventes et doivent être lues comme des repères, pas comme une cote officielle.
| Date | Type | Prix | Surface bâtie | Prix / m² | Pièces | Nature | Adresse | Terrain | Carte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2022 | Maison | 55 000 € | 89 m² | 618 € | 5 | Vente | 11 RUE JACQUES DUCLOS | 224 m² | Voir sur la carte |
| 13/07/2022 | Maison | 72 300 € | 82 m² | 882 € | 4 | Vente | 33 RUE DES MARTYRS | 46 m² | Voir sur la carte |
| 11/07/2022 | Maison | 175 000 € | 105 m² | 1 667 € | 6 | Vente | 18 RUE JACQUES DUCLOS | 269 m² | Voir sur la carte |
| 23/06/2022 | Maison | 227 000 € | 139 m² | 1 633 € | 4 | Vente | 25 RUE GAMBETTA | 395 m² | Voir sur la carte |
| 17/06/2022 | Maison | 45 000 € | 57 m² | 789 € | 2 | Vente | 19 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE | 153 m² | Voir sur la carte |
| 09/06/2022 | Maison | 140 000 € | 93 m² | 1 505 € | 5 | Vente | 40 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE | 400 m² | Voir sur la carte |
| 03/06/2022 | Maison | 145 000 € | 118 m² | 1 229 € | 4 | Vente | 9 RUE MARIE LARIVIERE | 250 m² | Voir sur la carte |
| 30/05/2022 | Maison | 154 400 € | 73 m² | 2 115 € | 4 | Vente | 15 RUE LAFAYETTE | 348 m² | Voir sur la carte |
| 24/05/2022 | Maison | 60 000 € | 216 m² | 278 € | 9 | Vente | 32 RUE DES MARTYRS | 814 m² | Voir sur la carte |
| 23/05/2022 | Maison | 220 000 € | 180 m² | 1 222 € | 5 | Vente | 2 RUE DE VILLERS EN CAUCHIES | 704 m² | Voir sur la carte |
| 20/05/2022 | Maison | 10 000 € | 40 m² | 250 € | 2 | Vente | 20 RUE CLEMENCEAU | 112 m² | Voir sur la carte |
| 13/05/2022 | Maison | 264 100 € | 235 m² | 1 124 € | 7 | Vente | 36 RTE DE RIEUX | 961 m² | Voir sur la carte |
| 29/04/2022 | Maison | 64 000 € | 78 m² | 821 € | 5 | Vente | 35 RUE LAFAYETTE | 951 m² | Voir sur la carte |
| 29/04/2022 | Maison | 65 000 € | 65 m² | 1 000 € | 4 | Vente | 5 RUE DU 19 MARS 1962 | 518 m² | Voir sur la carte |
| 20/04/2022 | Maison | 149 900 € | 83 m² | 1 806 € | 5 | Vente | 75 RUE LAFAYETTE | 371 m² | Voir sur la carte |
| 12/04/2022 | Maison | 25 000 € | 76 m² | 329 € | 3 | Vente | 28 RUE DE L EGALITE | 1 363 m² | Voir sur la carte |
| 31/03/2022 | Appartement | 385 000 € | 50 m² | 7 700 € | 2 | Vente | 18 PL DE LA REPUBLIQUE | 1 023 m² | Voir sur la carte |
| 31/03/2022 | Appartement | 385 000 € | 55 m² | 7 000 € | 2 | Vente | 18 PL DE LA REPUBLIQUE | 1 023 m² | Voir sur la carte |
| 26/03/2022 | Maison | 117 000 € | 73 m² | 1 603 € | 4 | Vente | 18 RUE DU HUIT MAI 1945 | 361 m² | Voir sur la carte |
| 22/03/2022 | Maison | 162 000 € | 96 m² | 1 688 € | 3 | Vente | 17 RUE DE L EGALITE | 134 m² | Voir sur la carte |
| 21/03/2022 | Maison | 214 000 € | 140 m² | 1 529 € | 4 | Vente | 10 RUE BLANQUI | 355 m² | Voir sur la carte |
| 18/03/2022 | Maison | 95 000 € | 125 m² | 760 € | 6 | Vente | 3 PL DE LA REPUBLIQUE | 573 m² | Voir sur la carte |
| 15/03/2022 | Maison | 175 000 € | 90 m² | 1 944 € | 2 | Vente | 2 RUE LAMARTINE | 485 m² | Voir sur la carte |
| 08/03/2022 | Maison | 85 000 € | 83 m² | 1 024 € | 5 | Vente | 48 RUE LAFAYETTE | 393 m² | Voir sur la carte |
| 03/03/2022 | Maison | 90 000 € | 95 m² | 947 € | 5 | Vente | 13 RUE DU HUIT MAI 1945 | 652 m² | Voir sur la carte |
| 02/03/2022 | Maison | 210 239 € | 136 m² | 1 546 € | 7 | Vente | 37 RUE FOCH | 182 m² | Voir sur la carte |
| 23/02/2022 | Maison | 74 500 € | 146 m² | 510 € | 5 | Vente | 6 RUE PAUL MUNCK | 172 m² | Voir sur la carte |
| 21/02/2022 | Maison | 163 000 € | 120 m² | 1 358 € | 4 | Vente | 8 RUE DU 19 MARS 1962 | 154 m² | Voir sur la carte |
| 01/02/2022 | Maison | 40 000 € | 35 m² | 1 143 € | 1 | Vente | 36 RUE BLANQUI | 70 m² | Voir sur la carte |
| 29/01/2022 | Maison | 110 000 € | 101 m² | 1 089 € | 6 | Vente | 9 RUE JOFFRE | 434 m² | Voir sur la carte |
| 28/01/2022 | Maison | 114 990 € | 78 m² | 1 474 € | 4 | Vente | 45 RUE LAFAYETTE | 462 m² | Voir sur la carte |
| 07/01/2022 | Maison | 85 000 € | 114 m² | 746 € | 3 | Vente | 6 RUE BLANQUI | 459 m² | Voir sur la carte |
| 21/12/2021 | Maison | 72 264 216 € | 84 m² | 860 288 € | 4 | Echange | 55 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE | 440 m² | Voir sur la carte |
| 21/12/2021 | Maison | 72 264 216 € | 84 m² | 860 288 € | 4 | Echange | 49 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE | 262 m² | Voir sur la carte |
| 21/12/2021 | Maison | 72 264 216 € | 84 m² | 860 288 € | 4 | Echange | 43 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE | 252 m² | Voir sur la carte |
| 21/12/2021 | Maison | 72 264 216 € | 84 m² | 860 288 € | 4 | Echange | 39 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE | 237 m² | Voir sur la carte |
| 21/12/2021 | Maison | 72 264 216 € | 84 m² | 860 288 € | 4 | Echange | 37 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE | 367 m² | Voir sur la carte |
| 21/12/2021 | Maison | 72 264 216 € | 89 m² | 811 957 € | 5 | Echange | 48 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE | 573 m² | Voir sur la carte |
| 21/12/2021 | Maison | 72 264 216 € | 89 m² | 811 957 € | 5 | Echange | 42 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE | 630 m² | Voir sur la carte |
| 21/12/2021 | Maison | 72 264 216 € | 93 m² | 777 035 € | 5 | Echange | 38 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE | 399 m² | Voir sur la carte |
| 21/12/2021 | Maison | 72 264 216 € | 89 m² | 811 957 € | 5 | Echange | 36 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE | 400 m² | Voir sur la carte |
| 21/12/2021 | Maison | 72 264 216 € | 89 m² | 811 957 € | 5 | Echange | 34 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE | 402 m² | Voir sur la carte |
| 21/12/2021 | Maison | 72 264 216 € | 89 m² | 811 957 € | 5 | Echange | 30 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE | 405 m² | Voir sur la carte |
| 21/12/2021 | Maison | 72 264 216 € | 89 m² | 811 957 € | 5 | Echange | 28 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE | 407 m² | Voir sur la carte |
| 21/12/2021 | Maison | 72 264 216 € | 89 m² | 811 957 € | 5 | Echange | 14 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE | 412 m² | Voir sur la carte |
| 21/12/2021 | Maison | 72 264 216 € | 89 m² | 811 957 € | 5 | Echange | 9 RUE DU PARC | 409 m² | Voir sur la carte |
| 13/12/2021 | Maison | 295 000 € | 264 m² | 1 117 € | 6 | Vente | 6 RUE DE L EGALITE | 399 m² | Voir sur la carte |
| 07/12/2021 | Maison | 120 600 € | 88 m² | 1 370 € | 5 | Vente | 42 RUE DE LA LIBERTE | 297 m² | Voir sur la carte |
| 06/12/2021 | Maison | 130 000 € | 89 m² | 1 461 € | 5 | Vente | 63 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE | 330 m² | Voir sur la carte |
| 02/12/2021 | Appartement | 86 575 € | 75 m² | 1 154 € | 3 | Vente | 18 RUE HOCHE | — | Voir sur la carte |
| 22/11/2021 | Maison | 123 000 € | 83 m² | 1 482 € | 4 | Vente | 3 RUE JEAN BAPTISTE MONIEZ | 364 m² | Voir sur la carte |
| 16/11/2021 | Maison | 215 000 € | 140 m² | 1 536 € | 5 | Vente | 21 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE | 203 m² | Voir sur la carte |
| 12/11/2021 | Maison | 185 000 € | 143 m² | 1 294 € | 6 | Vente | 25 RUE DE L EGALITE | 481 m² | Voir sur la carte |
| 29/10/2021 | Maison | 263 815 € | 67 m² | 3 938 € | 3 | Vente | 33 RUE DE L EGALITE | 701 m² | Voir sur la carte |
| 29/10/2021 | Maison | 72 000 € | 40 m² | 1 800 € | 3 | Vente | 11 PL DE LA REPUBLIQUE | 78 m² | Voir sur la carte |
| 29/10/2021 | Maison | 105 000 € | 78 m² | 1 346 € | 4 | Vente | 43 RUE LAFAYETTE | 468 m² | Voir sur la carte |
| 26/10/2021 | Maison | 110 000 € | 89 m² | 1 236 € | 5 | Vente | 11 RUE JACQUES DUCLOS | 224 m² | Voir sur la carte |
| 26/10/2021 | Maison | 166 000 € | 180 m² | 922 € | 6 | Vente | 26 RUE FOCH | 836 m² | Voir sur la carte |
| 15/10/2021 | Maison | 105 000 € | 84 m² | 1 250 € | 4 | Vente | 47 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE | 259 m² | Voir sur la carte |
| 05/10/2021 | Maison | 156 000 € | 63 m² | 2 476 € | 2 | Vente | 1 RUE LAMARTINE | 575 m² | Voir sur la carte |
| 21/09/2021 | Maison | 128 250 € | 53 m² | 2 420 € | 1 | Vente | 6 RUE DU PREMIER MAI | 256 m² | Voir sur la carte |
| 16/09/2021 | Maison | 118 500 € | 80 m² | 1 481 € | 3 | Vente | 1 RUE VICTOR HUGO | 273 m² | Voir sur la carte |
| 15/09/2021 | Maison | 210 000 € | 163 m² | 1 288 € | 6 | Vente | 37 RUE DE L EGALITE | 403 m² | Voir sur la carte |
| 02/09/2021 | Maison | 143 500 € | 89 m² | 1 612 € | 5 | Vente | 9 RUE JEAN BAPTISTE LEBAS | 300 m² | Voir sur la carte |
| 31/08/2021 | Maison | 80 000 € | 89 m² | 899 € | 3 | Vente | 30 RUE PASTEUR | 109 m² | Voir sur la carte |
| 31/08/2021 | Maison | 80 000 € | 66 m² | 1 212 € | 2 | Vente | 28 RUE PASTEUR | 71 m² | Voir sur la carte |
| 31/08/2021 | Maison | 75 000 € | 112 m² | 670 € | 5 | Vente | 43 RUE VOLTAIRE | 345 m² | Voir sur la carte |
| 25/08/2021 | Maison | 55 000 € | 85 m² | 647 € | 4 | Vente | 57 RUE DE L EGALITE | 25 m² | Voir sur la carte |
| 30/07/2021 | Maison | 215 700 € | 102 m² | 2 115 € | 5 | Vente | 25 RUE PIERRE ET JOSETTE DAGNIAUX | 437 m² | Voir sur la carte |
| 29/07/2021 | Maison | 229 900 € | 163 m² | 1 410 € | 5 | Vente | 19 RUE DE L EGALITE | 339 m² | Voir sur la carte |
| 09/07/2021 | Maison | 55 000 € | 56 m² | 982 € | 1 | Vente | 24 RUE DES MARTYRS | 139 m² | Voir sur la carte |
| 07/07/2021 | Appartement | 260 000 € | 61 m² | 4 262 € | 2 | Vente | 15 RUE DU PREMIER MAI | 36 m² | Voir sur la carte |
| 07/07/2021 | Appartement | 260 000 € | 76 m² | 3 421 € | 3 | Vente | 15 RUE DU PREMIER MAI | 36 m² | Voir sur la carte |
| 07/07/2021 | Appartement | 260 000 € | 48 m² | 5 417 € | 2 | Vente | 15 RUE DU PREMIER MAI | 36 m² | Voir sur la carte |
| 07/07/2021 | Appartement | 260 000 € | 43 m² | 6 047 € | 2 | Vente | 15 RUE DU PREMIER MAI | 36 m² | Voir sur la carte |
| 07/07/2021 | Appartement | 260 000 € | 56 m² | 4 643 € | 2 | Vente | 15 RUE DU PREMIER MAI | 36 m² | Voir sur la carte |
| 16/06/2021 | Maison | 161 500 € | 65 m² | 2 485 € | 5 | Vente | 78 RUE FOCH | 338 m² | Voir sur la carte |
| 11/06/2021 | Maison | 94 000 € | 75 m² | 1 253 € | 3 | Vente | 3 RUE RENAN | 183 m² | Voir sur la carte |
| 08/06/2021 | Maison | 206 000 € | 65 m² | 3 169 € | 2 | Vente | 58 RUE VOLTAIRE | 344 m² | Voir sur la carte |
| 19/05/2021 | Maison | 125 000 € | 112 m² | 1 116 € | 6 | Vente | 3 RUE DE LA LIBERTE | 273 m² | Voir sur la carte |
| 29/04/2021 | Maison | 75 000 € | 88 m² | 852 € | 4 | Vente | 30 RUE CARNOT | 138 m² | Voir sur la carte |
| 22/04/2021 | Maison | 327 275 € | 260 m² | 1 259 € | 5 | Vente | 22 RUE FOCH | 730 m² | Voir sur la carte |
| 22/04/2021 | Maison | 327 275 € | 90 m² | 3 636 € | 3 | Vente | 22 RUE FOCH | 730 m² | Voir sur la carte |
| 22/04/2021 | Maison | 327 275 € | 47 m² | 6 963 € | 2 | Vente | 22 RUE FOCH | 730 m² | Voir sur la carte |
| 21/04/2021 | Maison | 142 000 € | 121 m² | 1 174 € | 6 | Vente | 45 RUE DU PREMIER MAI | 297 m² | Voir sur la carte |
| 16/04/2021 | Maison | 176 000 € | 102 m² | 1 725 € | 5 | Vente | 2 RUE LOUISE MICHEL | 200 m² | Voir sur la carte |
| 08/04/2021 | Maison | 106 200 € | 102 m² | 1 041 € | 3 | Vente | 15 RUE PASTEUR | 44 m² | Voir sur la carte |
| 01/04/2021 | Maison | 174 385 € | 110 m² | 1 585 € | 6 | Vente | 14 RUE JEAN BAPTISTE LEBAS | 516 m² | Voir sur la carte |
| 31/03/2021 | Appartement | 112 500 € | 84 m² | 1 339 € | 4 | Vente | 18 RUE HOCHE | — | Voir sur la carte |
| 27/03/2021 | Maison | 159 000 € | 98 m² | 1 622 € | 6 | Vente | 39 RUE LAFAYETTE | 493 m² | Voir sur la carte |
| 25/03/2021 | Maison | 25 000 € | 54 m² | 463 € | 2 | Vente | 23 RUE DANTON | 521 m² | Voir sur la carte |
| 10/03/2021 | Maison | 108 000 € | 100 m² | 1 080 € | 5 | Vente | 1 RUE DE VILLERS EN CAUCHIES | 379 m² | Voir sur la carte |
| 12/02/2021 | Maison | 95 000 € | 75 m² | 1 267 € | 4 | Vente | 39 RUE GAMBETTA | 256 m² | Voir sur la carte |
| 11/02/2021 | Maison | 60 000 € | 80 m² | 750 € | 2 | Vente | 14 RUE CLEMENCEAU | 350 m² | Voir sur la carte |
Pour garder la page rapide, les 294 ventes sont réparties sur 3 pages de 94 ventes au maximum.
Sources : DVF, Carte des loyers ANIL, geo.api.gouv.fr pour la population et la densité. Ces valeurs sont indicatives et ne constituent pas une estimation personnalisée.