64310
Rendement locatif et prix immobilier à Saint-Pée-Sur-Nivelle
Repères de marché pour Saint-Pée-Sur-Nivelle (64310) : rentabilité locative brute, prix de vente, loyers au m² et évolution des maisons et appartements.
Dernière mise à jour : 28/09/2026 à 15:08
Rendement brut indicatif : loyer moyen au m² × 12 / prix médian au m² des ventes DVF des deux dernières années disponibles. Les charges, la fiscalité, la vacance locative et les frais ne sont pas inclus.
Investissement locatif
Quel rendement locatif à Saint-Pée-Sur-Nivelle ?
Le rendement locatif brut à Saint-Pée-Sur-Nivelle compare le loyer moyen au m² avec le prix médian au m² observé dans les ventes DVF récentes. Cet indicateur aide à comparer rapidement une maison et un appartement dans la même ville avant une analyse plus complète du bien.
Maison
rendement non disponible faute de loyers ou de ventes suffisants.
Appartement
rendement non disponible faute de loyers ou de ventes suffisants.
Pour une rentabilité nette, il faut ensuite intégrer les frais d’achat, les charges, la taxe foncière, les travaux, la vacance locative, le mode de financement et la fiscalité.
Lecture rapide
Les indicateurs de Saint-Pée-Sur-Nivelle
Les prix de vente sont calculés à partir des mutations DVF disponibles. Les loyers correspondent aux estimations ANIL par type de logement.
102 ventes résidentielles prises en compte pour l’indicateur de vente.
Loyers
Aucune estimation de loyer disponible.
Ventes détaillées
Les ventes prises en compte
Données DVF utilisées pour calculer l’indicateur de vente. Les informations disponibles sont conservées pour chaque mutation.
Évolution mensuelle
Prix moyen au m²
94 ventes retenues · sur 12 mois · 8 valeurs extrêmes écartées
Les prix au m² manifestement aberrants sont écartés avant la moyenne mensuelle. Quand le volume est suffisant, un filtre statistique retire aussi les valeurs extrêmes, puis la tendance est calculée en moyenne mobile annuelle pondérée.
Maisons
Poids de la maison, du terrain et de la rue
54 ventes de maisons exploitables
Modèle indicatif sur le prix total : surface habitable + effet décroissant du terrain.
Décote des 100 m² suivants
Le terrain compte, mais son effet diminue progressivement : les premiers 100 m² supplémentaires valent plus que les 100 m² suivants.
État supposé du bien
DVF ne dit pas si la maison est neuve, rénovée ou à refaire. Ces fourchettes servent donc à tester une hypothèse d’état à partir du prix moyen des maisons de la ville.
Lecture par rue
Pas assez de ventes répétées dans une même rue pour produire un repère par rue.
- DVF ne renseigne pas l’état intérieur du logement, ni le niveau de rénovation.
- L’effet du terrain est estimé sur les maisons vendues avec surface bâtie et surface de terrain exploitables.
- Les rues affichées comptent au moins 5 ventes et doivent être lues comme des repères, pas comme une cote officielle.
| Date | Type | Prix | Surface bâtie | Prix / m² | Pièces | Nature | Adresse | Terrain | Carte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | Maison | 607 940 € | 189 m² | 3 217 € | 6 | Vente | 325 CHE D AROTZABAITA | 1 089 m² | Voir sur la carte |
| 19/12/2025 | Maison | 533 256 € | 194 m² | 2 749 € | 8 | Vente | 4967 RTE DE SAINT JEAN DE LUZ | 2 544 m² | Voir sur la carte |
| 19/12/2025 | Maison | 533 256 € | 194 m² | 2 749 € | 8 | Vente | 4967 RTE DE SAINT JEAN DE LUZ | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 19/12/2025 | Appartement | 600 000 € | 70 m² | 8 571 € | 3 | Vente | 764 RTE DE SAINT JEAN DE LUZ | — | Voir sur la carte |
| 19/12/2025 | Appartement | 600 000 € | 50 m² | 12 000 € | 2 | Vente | 764 RTE DE SAINT JEAN DE LUZ | — | Voir sur la carte |
| 19/12/2025 | Appartement | 600 000 € | 62 m² | 9 677 € | 3 | Vente | 764 RTE DE SAINT JEAN DE LUZ | — | Voir sur la carte |
| 19/12/2025 | Appartement | 600 000 € | 70 m² | 8 571 € | 3 | Vente | 764 RTE DE SAINT JEAN DE LUZ | — | Voir sur la carte |
| 18/12/2025 | Maison | 430 000 € | 98 m² | 4 388 € | 4 | Vente | 2 IMP IBANTELLI | 848 m² | Voir sur la carte |
| 16/12/2025 | Maison | 548 892 € | 120 m² | 4 574 € | 8 | Vente | 15 RUE DU LOTISSEMENT DUFAU | 483 m² | Voir sur la carte |
| 16/12/2025 | Maison | 548 892 € | 120 m² | 4 574 € | 8 | Vente | 15 RUE DU LOTISSEMENT DUFAU | 636 m² | Voir sur la carte |
| 15/12/2025 | Maison | 541 220 € | 135 m² | 4 009 € | 5 | Vente | 131 IMP ARKAZKETA | 500 m² | Voir sur la carte |
| 15/12/2025 | Maison | 541 220 € | 135 m² | 4 009 € | 5 | Vente | 131 IMP ARKAZKETA | 400 m² | Voir sur la carte |
| 05/12/2025 | Appartement | 188 000 € | 54 m² | 3 481 € | 3 | Vente | 64 RUE KARRIKA | — | Voir sur la carte |
| 04/12/2025 | Appartement | 570 € | 15 m² | 38 € | 1 | Vente | 210 CHE D AROZTEGIA | — | Voir sur la carte |
| 01/12/2025 | Appartement | 159 000 € | 38 m² | 4 184 € | 2 | Vente | 210 CHE D AROZTEGIA | — | Voir sur la carte |
| 26/11/2025 | Appartement | 186 600 € | 45 m² | 4 147 € | 2 | Vente | 88 RUE BILANOA | — | Voir sur la carte |
| 26/11/2025 | Appartement | 210 500 € | 63 m² | 3 341 € | 3 | Vente | 81 RUE FERREROENEA | — | Voir sur la carte |
| 06/11/2025 | Appartement | 150 000 € | 30 m² | 5 000 € | 2 | Vente | 174 IMP D ANTZOLA | — | — |
| 06/11/2025 | Maison | 150 000 € | 100 m² | 1 500 € | 4 | Vente | 174 IMP D ANTZOLA | — | — |
| 06/11/2025 | Maison | 664 700 € | 186 m² | 3 574 € | 7 | Vente | 133 CHE DU PETIT BOIS | 1 420 m² | Voir sur la carte |
| 06/11/2025 | Maison | 664 700 € | 186 m² | 3 574 € | 7 | Vente | 133 CHE DU PETIT BOIS | 320 m² | Voir sur la carte |
| 31/10/2025 | Maison | 528 500 € | 73 m² | 7 240 € | 3 | Vente | 181 RUE DU LOTISSEMENT ETCHEVERRY | 887 m² | Voir sur la carte |
| 31/10/2025 | Appartement | 170 000 € | 57 m² | 2 982 € | 3 | Vente | 92 CHE D ELIZAMENDI | — | Voir sur la carte |
| 31/10/2025 | Appartement | 364 800 € | 87 m² | 4 193 € | 5 | Vente | 95 CHE XOXOTARTEA | — | Voir sur la carte |
| 22/10/2025 | Appartement | 285 000 € | 80 m² | 3 563 € | 4 | Vente | 88 RUE BILANOA | — | Voir sur la carte |
| 15/10/2025 | Maison | 1 378 700 € | 188 m² | 7 334 € | 4 | Vente | 991 RUE KARRIKARTEA | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 15/10/2025 | Maison | 1 378 700 € | 188 m² | 7 334 € | 4 | Vente | 991 RUE KARRIKARTEA | 2 722 m² | Voir sur la carte |
| 13/10/2025 | Maison | 368 000 € | 82 m² | 4 488 € | 4 | Vente | 88 RUE BILANOA | — | Voir sur la carte |
| 09/10/2025 | Maison | 420 000 € | 93 m² | 4 516 € | 4 | Vente | 24 CHE DE MOTXOBERRIA | 537 m² | Voir sur la carte |
| 07/10/2025 | Appartement | 212 000 € | 65 m² | 3 262 € | 3 | Vente | 240 CHE INARGA | — | Voir sur la carte |
| 06/10/2025 | Maison | 365 000 € | 71 m² | 5 141 € | 3 | Vente | 25 RUE LAPURDI | 1 123 m² | Voir sur la carte |
| 03/10/2025 | Appartement | 219 108 € | 65 m² | 3 371 € | 3 | Vente | 81 RUE FERREROENEA | — | Voir sur la carte |
| 02/10/2025 | Maison | 498 000 € | 144 m² | 3 458 € | 3 | Vente | 195 RUE DU LOTISSEMENT ETCHEVERRY | — | Voir sur la carte |
| 29/09/2025 | Appartement | 365 000 € | 108 m² | 3 380 € | 5 | Vente | 4 RUE CHARLES CAMI | — | Voir sur la carte |
| 22/09/2025 | Maison | 559 500 € | 126 m² | 4 440 € | 5 | Vente | 302 CHE D ARMORA | 1 091 m² | Voir sur la carte |
| 17/09/2025 | Maison | 641 000 € | 205 m² | 3 127 € | 4 | Vente | 93 CHE D ORTXIXENIA | 750 m² | Voir sur la carte |
| 16/09/2025 | Appartement | 360 000 € | 133 m² | 2 707 € | 4 | Vente | 22 RUE CHARLES CAMI | — | Voir sur la carte |
| 10/09/2025 | Maison | 512 650 € | 110 m² | 4 660 € | 6 | Vente | 285 RTE D ARBONNE | 267 m² | Voir sur la carte |
| 08/09/2025 | Maison | 95 000 € | 114 m² | 833 € | 4 | Vente | 3 RUE LAPURDI | 1 710 m² | Voir sur la carte |
| 08/09/2025 | Maison | 95 000 € | 114 m² | 833 € | 4 | Vente | 3 RUE LAPURDI | 500 m² | Voir sur la carte |
| 03/09/2025 | Maison | 800 000 € | 170 m² | 4 706 € | 5 | Vente | 10 RUE DU LOTISSEMENT HIRUAK BAT | 590 m² | Voir sur la carte |
| 29/08/2025 | Appartement | 157 500 € | 48 m² | 3 281 € | 2 | Vente | 81 RUE FERREROENEA | — | Voir sur la carte |
| 20/08/2025 | Appartement | 178 096 € | 35 m² | 5 088 € | 2 | Vente | 24 RUE ETXEBERTZA | — | Voir sur la carte |
| 14/08/2025 | Appartement | 200 000 € | 43 m² | 4 651 € | 2 | Vente | 6627 AMOTZ | — | Voir sur la carte |
| 11/08/2025 | Appartement | 237 500 € | 59 m² | 4 025 € | 3 | Vente | 7756 RUE SUHALMENDI | — | Voir sur la carte |
| 28/07/2025 | Maison | 450 000 € | 144 m² | 3 125 € | 3 | Vente | 195 RUE DU LOTISSEMENT ETCHEVERRY | — | Voir sur la carte |
| 18/07/2025 | Maison | 330 000 € | 76 m² | 4 342 € | 3 | Vente | 20 RUE DU LOTISSEMENT HIRUAK BAT | 540 m² | Voir sur la carte |
| 04/07/2025 | Maison | 614 000 € | 121 m² | 5 074 € | 5 | Vente | 6 IMP SAIBERRI | 1 348 m² | Voir sur la carte |
| 03/07/2025 | Maison | 170 819 € | 78 m² | 2 190 € | 4 | Vente | 26 RUE DU LOTISSEMENT HIRUAK BAT | 540 m² | Voir sur la carte |
| 26/06/2025 | Maison | 982 500 € | 140 m² | 7 018 € | 4 | Vente | 6169 CHE DE SERRES | 1 861 m² | Voir sur la carte |
| 26/06/2025 | Maison | 982 500 € | 140 m² | 7 018 € | 4 | Vente | 6169 CHE DE SERRES | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 26/06/2025 | Appartement | 185 000 € | 47 m² | 3 936 € | 2 | Vente | 456 CHE D OLASO | — | Voir sur la carte |
| 23/06/2025 | Maison | 744 500 € | 155 m² | 4 803 € | 6 | Vente | 42 IMP D URONEA | 1 035 m² | Voir sur la carte |
| 20/06/2025 | Appartement | 265 260 € | 44 m² | 6 029 € | 2 | Vente | 88 RUE BILANOA | — | Voir sur la carte |
| 18/06/2025 | Maison | 400 000 € | 75 m² | 5 333 € | 4 | Vente | 45 RUE CHARLES CAMI | 682 m² | Voir sur la carte |
| 10/06/2025 | Appartement | 215 000 € | 44 m² | 4 886 € | 2 | Vente | 456 CHE D OLASO | — | Voir sur la carte |
| 02/06/2025 | Maison | 753 580 € | 147 m² | 5 126 € | 5 | Vente | 6311 URONIA | 877 m² | Voir sur la carte |
| 28/05/2025 | Appartement | 162 000 € | 47 m² | 3 447 € | 2 | Vente | 64 RUE KARRIKA | — | Voir sur la carte |
| 28/04/2025 | Maison | 526 315 € | 186 m² | 2 830 € | 7 | Vente | 133 CHE DU PETIT BOIS | 320 m² | Voir sur la carte |
| 28/04/2025 | Maison | 526 315 € | 186 m² | 2 830 € | 7 | Vente | 133 CHE DU PETIT BOIS | 1 420 m² | Voir sur la carte |
| 28/04/2025 | Maison | 663 070 € | 169 m² | 3 923 € | 4 | Vente | 144 CHE DE MIKENBORDA | 848 m² | Voir sur la carte |
| 28/04/2025 | Maison | 663 070 € | 169 m² | 3 923 € | 4 | Vente | 144 CHE DE MIKENBORDA | 500 m² | Voir sur la carte |
| 23/04/2025 | Maison | 516 292 € | 82 m² | 6 296 € | 4 | Vente | 139 CHE KAPERA | 605 m² | Voir sur la carte |
| 15/04/2025 | Maison | 346 950 € | 105 m² | 3 304 € | 5 | Vente | 17 PROM DU PARLEMENT DE NAVARRE | — | Voir sur la carte |
| 14/04/2025 | Maison | 395 800 € | 81 m² | 4 886 € | 4 | Vente | 24 RUE IBAROLA | — | Voir sur la carte |
| 01/04/2025 | Appartement | 292 800 € | 64 m² | 4 575 € | 3 | Vente | 365 RTE DE SAINT JEAN DE LUZ | — | Voir sur la carte |
| 28/03/2025 | Appartement | 195 796 € | 62 m² | 3 158 € | 3 | Vente | 123 RUE FERREROENEA | — | Voir sur la carte |
| 28/03/2025 | Maison | 500 000 € | 151 m² | 3 311 € | 4 | Vente | 309 CHE DE JAIBERRIA | 888 m² | Voir sur la carte |
| 28/03/2025 | Maison | 500 000 € | 112 m² | 4 464 € | 3 | Vente | 309 CHE DE JAIBERRIA | 888 m² | Voir sur la carte |
| 28/03/2025 | Maison | 380 000 € | 124 m² | 3 065 € | 5 | Vente | 243 CHE GAXINTOENEA | 550 m² | Voir sur la carte |
| 27/03/2025 | Appartement | 312 000 € | 83 m² | 3 759 € | 4 | Vente | 88 RUE BILANOA | — | Voir sur la carte |
| 24/03/2025 | Maison | 385 750 € | 104 m² | 3 709 € | 4 | Vente | 448 CHE D AROZTEGIA | 339 m² | Voir sur la carte |
| 24/03/2025 | Maison | 385 750 € | 104 m² | 3 709 € | 4 | Vente | 448 CHE D AROZTEGIA | 1 120 m² | Voir sur la carte |
| 13/03/2025 | Maison | 300 000 € | 88 m² | 3 409 € | 3 | Vente | 220 RUE DU LOTISSEMENT LANDALULUA | 1 220 m² | Voir sur la carte |
| 13/03/2025 | Maison | 300 000 € | 88 m² | 3 409 € | 3 | Vente | 220 RUE DU LOTISSEMENT LANDALULUA | 280 m² | Voir sur la carte |
| 13/03/2025 | Appartement | 300 000 € | 63 m² | 4 762 € | 3 | Vente | 88 RUE BILANOA | — | Voir sur la carte |
| 12/03/2025 | Appartement | 174 500 € | 47 m² | 3 713 € | 2 | Vente | 456 CHE D OLASO | — | Voir sur la carte |
| 12/03/2025 | Maison | 659 400 € | 122 m² | 5 405 € | 6 | Vente | 315 CHE D ARMORA | 800 m² | Voir sur la carte |
| 12/03/2025 | Maison | 659 400 € | 122 m² | 5 405 € | 6 | Vente | 315 CHE D ARMORA | 500 m² | Voir sur la carte |
| 10/03/2025 | Appartement | 165 000 € | 38 m² | 4 342 € | 2 | Vente | 4 RUE CHARLES CAMI | — | Voir sur la carte |
| 04/03/2025 | Maison | 449 000 € | 124 m² | 3 621 € | 6 | Vente | 175 RUE DU LOTISSEMENT OLANO | 900 m² | Voir sur la carte |
| 04/03/2025 | Maison | 449 000 € | 124 m² | 3 621 € | 6 | Vente | 175 RUE DU LOTISSEMENT OLANO | 1 549 m² | Voir sur la carte |
| 04/03/2025 | Maison | 449 000 € | 124 m² | 3 621 € | 6 | Vente | 175 RUE DU LOTISSEMENT OLANO | 517 m² | Voir sur la carte |
| 26/02/2025 | Appartement | 585 000 € | 46 m² | 12 717 € | 3 | Vente | 1 IMP UREGUIA | 1 462 m² | Voir sur la carte |
| 26/02/2025 | Appartement | 585 000 € | 148 m² | 3 953 € | 4 | Vente | 1 IMP UREGUIA | 500 m² | Voir sur la carte |
| 26/02/2025 | Appartement | 585 000 € | 46 m² | 12 717 € | 3 | Vente | 1 IMP UREGUIA | 500 m² | Voir sur la carte |
| 26/02/2025 | Appartement | 585 000 € | 148 m² | 3 953 € | 4 | Vente | 1 IMP UREGUIA | 1 462 m² | Voir sur la carte |
| 26/02/2025 | Maison | 275 000 € | 66 m² | 4 167 € | 3 | Vente | 190 CHE DE LIZARDIA | — | Voir sur la carte |
| 20/02/2025 | Appartement | 366 000 € | 94 m² | 3 894 € | 3 | Vente | 6186 ELBARRON | — | Voir sur la carte |
| 18/02/2025 | Appartement | 230 000 € | 62 m² | 3 710 € | 3 | Vente | 123 RUE FERREROENEA | — | Voir sur la carte |
| 14/02/2025 | Maison | 1 327 900 € | 214 m² | 6 205 € | 4 | Vente | 8868 CHE DE SERRES | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 14/02/2025 | Maison | 1 327 900 € | 214 m² | 6 205 € | 4 | Vente | 8868 CHE DE SERRES | 1 921 m² | Voir sur la carte |
| 10/02/2025 | Maison | 318 000 € | 138 m² | 2 304 € | 5 | Vente | 108 IMP D ERROTENEA | 510 m² | Voir sur la carte |
| 10/02/2025 | Maison | 318 000 € | 138 m² | 2 304 € | 5 | Vente | 108 IMP D ERROTENEA | 500 m² | Voir sur la carte |
| 10/02/2025 | Maison | 608 000 € | 117 m² | 5 197 € | 5 | Vente | 26 RUE LAPURDI | 1 473 m² | Voir sur la carte |
| 06/02/2025 | Appartement | 80 € | 35 m² | 2 € | 2 | Vente | 24 RUE ETXEBERTZA | — | Voir sur la carte |
| 04/02/2025 | Maison | 486 900 € | 96 m² | 5 072 € | 3 | Vente | 19 CHE D ANTZOLA | 550 m² | Voir sur la carte |
| 31/01/2025 | Maison | 556 526 € | 99 m² | 5 621 € | 4 | Vente | 96 IMP DE LA SOULE | 601 m² | Voir sur la carte |
| 27/01/2025 | Appartement | 125 000 € | 24 m² | 5 208 € | 2 | Vente | 27 RTE D ARBONNE | — | Voir sur la carte |
| 21/01/2025 | Appartement | 50 000 € | 78 m² | 641 € | 4 | Vente | 5452 CHERCHE-BRUIT | — | Voir sur la carte |
Pour garder la page rapide, les 102 ventes sont réparties sur 2 pages de 100 ventes au maximum.
Sources : DVF, Carte des loyers ANIL, geo.api.gouv.fr pour la population et la densité. Ces valeurs sont indicatives et ne constituent pas une estimation personnalisée.