64400
Rendement locatif et prix immobilier à Oloron-Sainte-Marie
Repères de marché pour Oloron-Sainte-Marie (64400) : rentabilité locative brute, prix de vente, loyers au m² et évolution des maisons et appartements.
Dernière mise à jour : 28/09/2026 à 15:08
Rendement brut indicatif : loyer moyen au m² × 12 / prix médian au m² des ventes DVF des deux dernières années disponibles. Les charges, la fiscalité, la vacance locative et les frais ne sont pas inclus.
Investissement locatif
Quel rendement locatif à Oloron-Sainte-Marie ?
Le rendement locatif brut à Oloron-Sainte-Marie compare le loyer moyen au m² avec le prix médian au m² observé dans les ventes DVF récentes. Cet indicateur aide à comparer rapidement une maison et un appartement dans la même ville avant une analyse plus complète du bien.
Maison
rendement non disponible faute de loyers ou de ventes suffisants.
Appartement
rendement non disponible faute de loyers ou de ventes suffisants.
Pour une rentabilité nette, il faut ensuite intégrer les frais d’achat, les charges, la taxe foncière, les travaux, la vacance locative, le mode de financement et la fiscalité.
Lecture rapide
Les indicateurs de Oloron-Sainte-Marie
Les prix de vente sont calculés à partir des mutations DVF disponibles. Les loyers correspondent aux estimations ANIL par type de logement.
217 ventes résidentielles prises en compte pour l’indicateur de vente.
Loyers
Aucune estimation de loyer disponible.
Ventes détaillées
Les ventes prises en compte
Données DVF utilisées pour calculer l’indicateur de vente. Les informations disponibles sont conservées pour chaque mutation.
Évolution mensuelle
Prix moyen au m²
215 ventes retenues · sur 12 mois · 2 valeurs extrêmes écartées
Les prix au m² manifestement aberrants sont écartés avant la moyenne mensuelle. Quand le volume est suffisant, un filtre statistique retire aussi les valeurs extrêmes, puis la tendance est calculée en moyenne mobile annuelle pondérée.
Maisons
Poids de la maison, du terrain et de la rue
78 ventes de maisons exploitables
Modèle indicatif sur le prix total : surface habitable + effet décroissant du terrain.
Décote des 100 m² suivants
Le terrain compte, mais son effet diminue progressivement : les premiers 100 m² supplémentaires valent plus que les 100 m² suivants.
État supposé du bien
DVF ne dit pas si la maison est neuve, rénovée ou à refaire. Ces fourchettes servent donc à tester une hypothèse d’état à partir du prix moyen des maisons de la ville.
Lecture par rue
Rues au-dessus du prix moyen
Aucune rue au-dessus de la moyenne avec assez de ventes.
Rues sous le prix moyen
- DVF ne renseigne pas l’état intérieur du logement, ni le niveau de rénovation.
- L’effet du terrain est estimé sur les maisons vendues avec surface bâtie et surface de terrain exploitables.
- Les rues affichées comptent au moins 5 ventes et doivent être lues comme des repères, pas comme une cote officielle.
| Date | Type | Prix | Surface bâtie | Prix / m² | Pièces | Nature | Adresse | Terrain | Carte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Appartement | 105 000 € | 30 m² | 3 500 € | 1 | Vente | 6 RUE LABARRAQUE | 105 m² | Voir sur la carte |
| 30/12/2025 | Appartement | 105 000 € | 35 m² | 3 000 € | 1 | Vente | 6 RUE LABARRAQUE | 105 m² | Voir sur la carte |
| 30/12/2025 | Appartement | 105 000 € | 32 m² | 3 281 € | 1 | Vente | 6 RUE LABARRAQUE | 105 m² | Voir sur la carte |
| 30/12/2025 | Maison | 337 000 € | 300 m² | 1 123 € | 7 | Vente | 51 RUE CAMOU | 580 m² | Voir sur la carte |
| 29/12/2025 | Appartement | 160 000 € | 52 m² | 3 077 € | 2 | Vente | 53 RUE D'ASPE | 6 075 m² | — |
| 29/12/2025 | Appartement | 160 000 € | 52 m² | 3 077 € | 2 | Vente | 53 RUE D'ASPE | 500 m² | — |
| 29/12/2025 | Appartement | 160 000 € | 52 m² | 3 077 € | 2 | Vente | 53 RUE D'ASPE | 8 068 m² | — |
| 29/12/2025 | Appartement | 160 000 € | 44 m² | 3 636 € | 2 | Vente | 53 RUE D'ASPE | 8 068 m² | — |
| 29/12/2025 | Appartement | 160 000 € | 44 m² | 3 636 € | 2 | Vente | 53 RUE D'ASPE | 500 m² | — |
| 29/12/2025 | Appartement | 160 000 € | 52 m² | 3 077 € | 2 | Vente | 53 RUE D'ASPE | 500 m² | — |
| 29/12/2025 | Appartement | 160 000 € | 44 m² | 3 636 € | 2 | Vente | 53 RUE D'ASPE | 500 m² | — |
| 29/12/2025 | Appartement | 160 000 € | 44 m² | 3 636 € | 2 | Vente | 53 RUE D'ASPE | 6 075 m² | — |
| 29/12/2025 | Appartement | 93 000 € | 47 m² | 1 979 € | 2 | Vente | 5 RUE DU FELIBRIGE | — | Voir sur la carte |
| 26/12/2025 | Appartement | 129 000 € | 80 m² | 1 613 € | 5 | Vente | 9003 AV DU GAL LOUSTAUNAU LACAU | — | Voir sur la carte |
| 26/12/2025 | Appartement | 75 000 € | 40 m² | 1 875 € | 2 | Vente | 37 RUE LOUIS BARTHOU | — | Voir sur la carte |
| 23/12/2025 | Appartement | 76 000 € | 41 m² | 1 854 € | 2 | Vente | 2 AV DU 14 JUILLET | — | Voir sur la carte |
| 23/12/2025 | Maison | 155 000 € | 88 m² | 1 761 € | 4 | Vente | 8 IMP PIERRE DAGUERRE | 323 m² | Voir sur la carte |
| 17/12/2025 | Maison | 143 000 € | 100 m² | 1 430 € | 5 | Vente | 1 RUE GASTON DE FOIX | 485 m² | Voir sur la carte |
| 15/12/2025 | Maison | 220 000 € | 162 m² | 1 358 € | 6 | Vente | 42 RUE CARREROT | 595 m² | Voir sur la carte |
| 11/12/2025 | Appartement | 95 000 € | 61 m² | 1 557 € | 3 | Vente | 58 RUE CAMOU | — | Voir sur la carte |
| 11/12/2025 | Appartement | 80 000 € | 41 m² | 1 951 € | 2 | Vente | 2 AV DU 14 JUILLET | — | Voir sur la carte |
| 03/12/2025 | Maison | 145 000 € | 83 m² | 1 747 € | 5 | Vente | 22 RUE SIMIN PALAY | 290 m² | Voir sur la carte |
| 03/12/2025 | Appartement | 80 000 € | 37 m² | 2 162 € | 2 | Vente | 2 AV DU 14 JUILLET | — | Voir sur la carte |
| 01/12/2025 | Appartement | 110 000 € | 57 m² | 1 930 € | 2 | Vente | 2 ALL DU FRONTON | — | Voir sur la carte |
| 26/11/2025 | Maison | 164 804 € | 210 m² | 785 € | 4 | Vente | 33 PL SAINT PIERRE | 185 m² | Voir sur la carte |
| 21/11/2025 | Maison | 180 000 € | 76 m² | 2 368 € | 4 | Vente | 27 RUE DU HUIT MAI | 555 m² | Voir sur la carte |
| 20/11/2025 | Appartement | 55 000 € | 75 m² | 733 € | 4 | Vente | 21 RUE ALFRED DE VIGNY | — | Voir sur la carte |
| 18/11/2025 | Appartement | 130 000 € | 90 m² | 1 444 € | 3 | Vente | 1 RUE JUSTICE | — | Voir sur la carte |
| 17/11/2025 | Appartement | 182 000 € | 110 m² | 1 655 € | 4 | Vente | 2 RUE LEON BLUM | — | Voir sur la carte |
| 05/11/2025 | Maison | 170 000 € | 79 m² | 2 152 € | 4 | Vente | 32 RUE JEAN BONNEMASON | 765 m² | Voir sur la carte |
| 30/10/2025 | Appartement | 50 000 € | 29 m² | 1 724 € | 1 | Vente | 36 RUE DALMAIS | — | Voir sur la carte |
| 30/10/2025 | Appartement | 160 000 € | 131 m² | 1 221 € | 5 | Vente | 2 RUE JELIOTTE | — | Voir sur la carte |
| 30/10/2025 | Appartement | 160 000 € | 50 m² | 3 200 € | 2 | Vente | 2 RUE JELIOTTE | — | Voir sur la carte |
| 24/10/2025 | Maison | 165 000 € | 87 m² | 1 897 € | 5 | Vente | 7 RUE LESPY | 630 m² | Voir sur la carte |
| 23/10/2025 | Appartement | 110 000 € | 80 m² | 1 375 € | 5 | Vente | 9004 AV DU GAL LOUSTAUNAU LACAU | — | Voir sur la carte |
| 21/10/2025 | Maison | 105 000 € | 66 m² | 1 591 € | 4 | Vente | 5 RUE MOZART | 660 m² | Voir sur la carte |
| 21/10/2025 | Appartement | 137 000 € | 75 m² | 1 827 € | 3 | Vente | 8 PL DE JACA | — | Voir sur la carte |
| 21/10/2025 | Appartement | 36 000 € | 29 m² | 1 241 € | 1 | Vente | 3 AV DE LA GARE | — | Voir sur la carte |
| 20/10/2025 | Maison | 322 000 € | 146 m² | 2 205 € | 6 | Vente | 2 RUE RENEE MASSIP | 1 270 m² | Voir sur la carte |
| 20/10/2025 | Maison | 242 000 € | 105 m² | 2 305 € | 5 | Vente | 1 RUE BERNARD MANCIET | 1 010 m² | Voir sur la carte |
| 16/10/2025 | Maison | 105 000 € | 67 m² | 1 567 € | 4 | Vente | 30 RUE SIMIN PALAY | 200 m² | Voir sur la carte |
| 16/10/2025 | Maison | 105 000 € | 67 m² | 1 567 € | 4 | Vente | 30 RUE SIMIN PALAY | 620 m² | Voir sur la carte |
| 16/10/2025 | Appartement | 65 000 € | 35 m² | 1 857 € | 2 | Vente | 1 PL DON ARMANDO ABADIA URRIETA | — | Voir sur la carte |
| 13/10/2025 | Appartement | 73 000 € | 74 m² | 986 € | 3 | Vente | 2 RUE JELIOTTE | — | Voir sur la carte |
| 13/10/2025 | Appartement | 65 000 € | 42 m² | 1 548 € | 2 | Vente | 12 RUE MAYTIE | — | Voir sur la carte |
| 07/10/2025 | Appartement | 160 500 € | 63 m² | 2 548 € | 3 | Vente | 10 AV SADI CARNOT | 430 m² | Voir sur la carte |
| 07/10/2025 | Appartement | 160 500 € | 75 m² | 2 140 € | 3 | Vente | 10 AV SADI CARNOT | 430 m² | Voir sur la carte |
| 07/10/2025 | Appartement | 160 500 € | 61 m² | 2 631 € | 3 | Vente | 10 AV SADI CARNOT | 430 m² | Voir sur la carte |
| 02/10/2025 | Appartement | 70 500 € | 40 m² | 1 763 € | 2 | Vente | 30 RUE DE ROCGRAND | — | Voir sur la carte |
| 30/09/2025 | Maison | 115 200 € | 161 m² | 716 € | 5 | Vente | 55 RUE PALASSOU | 340 m² | Voir sur la carte |
| 30/09/2025 | Appartement | 55 900 € | 30 m² | 1 863 € | 1 | Vente | 38 RUE CARREROT | — | Voir sur la carte |
| 25/09/2025 | Appartement | 65 000 € | 47 m² | 1 383 € | 2 | Vente | 5 RUE DU FELIBRIGE | — | Voir sur la carte |
| 25/09/2025 | Appartement | 94 000 € | 85 m² | 1 106 € | 3 | Vente | 1 RUE DE REVOL | — | Voir sur la carte |
| 24/09/2025 | Appartement | 123 500 € | 38 m² | 3 250 € | 2 | Vente | 1 PL DON ARMANDO ABADIA URRIETA | — | Voir sur la carte |
| 24/09/2025 | Appartement | 123 500 € | 39 m² | 3 167 € | 2 | Vente | 1 PL DON ARMANDO ABADIA URRIETA | — | Voir sur la carte |
| 24/09/2025 | Appartement | 123 500 € | 36 m² | 3 431 € | 2 | Vente | 1 PL DON ARMANDO ABADIA URRIETA | — | Voir sur la carte |
| 24/09/2025 | Appartement | 123 500 € | 36 m² | 3 431 € | 2 | Vente | 1 PL DON ARMANDO ABADIA URRIETA | — | Voir sur la carte |
| 23/09/2025 | Appartement | 95 400 € | 50 m² | 1 908 € | 2 | Vente | 36 RUE LOUIS BARTHOU | — | Voir sur la carte |
| 19/09/2025 | Maison | 160 000 € | 70 m² | 2 286 € | 5 | Vente | 15 RUE JEAN MOULIN | 462 m² | Voir sur la carte |
| 19/09/2025 | Appartement | 41 970 € | 22 m² | 1 908 € | 1 | Vente | 2 RUE DE LA FILATURE | — | Voir sur la carte |
| 18/09/2025 | Appartement | 127 000 € | 73 m² | 1 740 € | 3 | Vente | 6 RUE DE L'UNION | — | Voir sur la carte |
| 17/09/2025 | Appartement | 240 000 € | 159 m² | 1 509 € | 5 | Vente | 20 RUE DE REVOL | 834 m² | Voir sur la carte |
| 17/09/2025 | Appartement | 240 000 € | 165 m² | 1 455 € | 8 | Vente | 20 RUE DE REVOL | 834 m² | Voir sur la carte |
| 11/09/2025 | Maison | 154 600 € | 65 m² | 2 378 € | 4 | Vente | 10 RUE ANDRE LOMBARD | 285 m² | Voir sur la carte |
| 10/09/2025 | Maison | 180 000 € | 107 m² | 1 682 € | 5 | Vente | 15 AV JEAN JAURES | 600 m² | Voir sur la carte |
| 08/09/2025 | Appartement | 113 495 € | 80 m² | 1 419 € | 4 | Vente | 4 RUE JELIOTTE | — | Voir sur la carte |
| 08/09/2025 | Maison | 132 000 € | 150 m² | 880 € | 6 | Vente | 26 AV DE LASSEUBE | 265 m² | Voir sur la carte |
| 03/09/2025 | Appartement | 30 000 € | 56 m² | 536 € | 3 | Vente | 47 PL GAMBETTA | 650 m² | Voir sur la carte |
| 03/09/2025 | Appartement | 30 000 € | 37 m² | 811 € | 2 | Vente | 47 PL GAMBETTA | 650 m² | Voir sur la carte |
| 03/09/2025 | Maison | 158 000 € | 63 m² | 2 508 € | 4 | Vente | 6 AV TRISTAN DEREME | 725 m² | Voir sur la carte |
| 01/09/2025 | Maison | 182 000 € | 68 m² | 2 676 € | 4 | Vente | 48 RUE GASSION | 895 m² | Voir sur la carte |
| 01/09/2025 | Maison | 182 000 € | 68 m² | 2 676 € | 4 | Vente | 48 RUE GASSION | 165 m² | Voir sur la carte |
| 28/08/2025 | Appartement | 118 000 € | 67 m² | 1 761 € | 4 | Vente | 9001 RUE TIVOLI | — | Voir sur la carte |
| 28/08/2025 | Appartement | 105 000 € | 59 m² | 1 780 € | 2 | Vente | 30 RUE DE ROCGRAND | — | Voir sur la carte |
| 28/08/2025 | Appartement | 44 000 € | 40 m² | 1 100 € | 2 | Vente | 28 RUE LOUIS BARTHOU | — | Voir sur la carte |
| 26/08/2025 | Appartement | 53 000 € | 40 m² | 1 325 € | 2 | Vente | 9 PL GEORGES CLEMENCEAU | — | Voir sur la carte |
| 26/08/2025 | Maison | 180 000 € | 116 m² | 1 552 € | 4 | Vente | 12 RUE LOUIS BARTHOU | 95 m² | Voir sur la carte |
| 26/08/2025 | Maison | 180 000 € | 60 m² | 3 000 € | 3 | Vente | 14 RUE LOUIS BARTHOU | 90 m² | Voir sur la carte |
| 25/08/2025 | Maison | 107 500 € | 67 m² | 1 604 € | 4 | Vente | 23 BD FRANCOIS MITTERRAND | 215 m² | Voir sur la carte |
| 25/08/2025 | Appartement | 47 000 € | 38 m² | 1 237 € | 2 | Vente | 7 RUE CAMOU | — | Voir sur la carte |
| 19/08/2025 | Maison | 246 000 € | 108 m² | 2 278 € | 5 | Vente | 1565 RTE DE BAYONNE | 1 500 m² | Voir sur la carte |
| 18/08/2025 | Maison | 215 000 € | 254 m² | 846 € | 8 | Vente | 9 RUE PALASSOU | 545 m² | Voir sur la carte |
| 18/08/2025 | Maison | 100 000 € | 72 m² | 1 389 € | 5 | Vente | 75 RUE LABARRAQUE | 47 m² | Voir sur la carte |
| 14/08/2025 | Maison | 202 000 € | 94 m² | 2 149 € | 4 | Vente | 3 RUE SAINT EXUPERY | 615 m² | Voir sur la carte |
| 07/08/2025 | Appartement | 65 000 € | 39 m² | 1 667 € | 2 | Vente | 1 PL DON ARMANDO ABADIA URRIETA | — | Voir sur la carte |
| 06/08/2025 | Appartement | 115 000 € | 59 m² | 1 949 € | 2 | Vente | 30 RUE DE ROCGRAND | — | Voir sur la carte |
| 01/08/2025 | Maison | 149 000 € | 197 m² | 756 € | 10 | Vente | 29 PL GAMBETTA | 500 m² | Voir sur la carte |
| 01/08/2025 | Maison | 149 000 € | 197 m² | 756 € | 10 | Vente | 29 PL GAMBETTA | 180 m² | Voir sur la carte |
| 01/08/2025 | Maison | 118 500 € | 204 m² | 581 € | 4 | Vente | 33 PL GAMBETTA | 460 m² | Voir sur la carte |
| 31/07/2025 | Appartement | 81 000 € | 41 m² | 1 976 € | 2 | Vente | 2 AV DU 14 JUILLET | — | Voir sur la carte |
| 29/07/2025 | Maison | 182 500 € | 92 m² | 1 984 € | 4 | Vente | 13 RUE DES BASQUES | 1 110 m² | Voir sur la carte |
| 28/07/2025 | Maison | 222 500 € | 127 m² | 1 752 € | 6 | Vente | 11 RUE DE NAPACH | 648 m² | Voir sur la carte |
| 26/07/2025 | Maison | 269 000 € | 118 m² | 2 280 € | 4 | Vente | 5 RUE MARTIAL SINGHER | 946 m² | Voir sur la carte |
| 24/07/2025 | Appartement | 77 000 € | 42 m² | 1 833 € | 2 | Vente | 1 PL DON ARMANDO ABADIA URRIETA | — | Voir sur la carte |
| 24/07/2025 | Appartement | 88 500 € | 55 m² | 1 609 € | 3 | Vente | 36 RUE LOUIS BARTHOU | — | Voir sur la carte |
| 22/07/2025 | Maison | 150 000 € | 135 m² | 1 111 € | 5 | Vente | 18 RUE DESPOURRINS | 320 m² | Voir sur la carte |
| 17/07/2025 | Appartement | 158 000 € | 41 m² | 3 854 € | 2 | Vente | 2 AV DU 14 JUILLET | — | Voir sur la carte |
| 17/07/2025 | Appartement | 158 000 € | 41 m² | 3 854 € | 2 | Vente | 2 AV DU 14 JUILLET | — | Voir sur la carte |
| 15/07/2025 | Maison | 120 000 € | 93 m² | 1 290 € | 4 | Vente | 9 IMP FRANCOIS PATIE | — | Voir sur la carte |
| 15/07/2025 | Maison | 207 000 € | 97 m² | 2 134 € | 4 | Vente | 54 AV DE LASSEUBE | 675 m² | Voir sur la carte |
Pour garder la page rapide, les 217 ventes sont réparties sur 3 pages de 100 ventes au maximum.
Sources : DVF, Carte des loyers ANIL, geo.api.gouv.fr pour la population et la densité. Ces valeurs sont indicatives et ne constituent pas une estimation personnalisée.