66370
Rendement locatif et prix immobilier à Pézilla-La-Rivière
Repères de marché pour Pézilla-La-Rivière (66370) : rentabilité locative brute, prix de vente, loyers au m² et évolution des maisons et appartements.
Dernière mise à jour : 28/09/2026 à 15:08
Rendement brut indicatif : loyer moyen au m² × 12 / prix médian au m² des ventes DVF des deux dernières années disponibles. Les charges, la fiscalité, la vacance locative et les frais ne sont pas inclus.
Investissement locatif
Quel rendement locatif à Pézilla-La-Rivière ?
Le rendement locatif brut à Pézilla-La-Rivière compare le loyer moyen au m² avec le prix médian au m² observé dans les ventes DVF récentes. Cet indicateur aide à comparer rapidement une maison et un appartement dans la même ville avant une analyse plus complète du bien.
Maison
rendement non disponible faute de loyers ou de ventes suffisants.
Appartement
rendement non disponible faute de loyers ou de ventes suffisants.
Pour une rentabilité nette, il faut ensuite intégrer les frais d’achat, les charges, la taxe foncière, les travaux, la vacance locative, le mode de financement et la fiscalité.
Lecture rapide
Les indicateurs de Pézilla-La-Rivière
Les prix de vente sont calculés à partir des mutations DVF disponibles. Les loyers correspondent aux estimations ANIL par type de logement.
84 ventes résidentielles prises en compte pour l’indicateur de vente.
Loyers
Aucune estimation de loyer disponible.
Ventes détaillées
Les ventes prises en compte
Données DVF utilisées pour calculer l’indicateur de vente. Les informations disponibles sont conservées pour chaque mutation.
Évolution mensuelle
Prix moyen au m²
82 ventes retenues · sur 12 mois · 2 valeurs extrêmes écartées
Les prix au m² manifestement aberrants sont écartés avant la moyenne mensuelle. Quand le volume est suffisant, un filtre statistique retire aussi les valeurs extrêmes, puis la tendance est calculée en moyenne mobile annuelle pondérée.
Maisons
Poids de la maison, du terrain et de la rue
77 ventes de maisons exploitables
Modèle indicatif sur le prix total : surface habitable + effet décroissant du terrain.
Décote des 100 m² suivants
Le terrain compte, mais son effet diminue progressivement : les premiers 100 m² supplémentaires valent plus que les 100 m² suivants.
État supposé du bien
DVF ne dit pas si la maison est neuve, rénovée ou à refaire. Ces fourchettes servent donc à tester une hypothèse d’état à partir du prix moyen des maisons de la ville.
Lecture par rue
Pas assez de ventes répétées dans une même rue pour produire un repère par rue.
- DVF ne renseigne pas l’état intérieur du logement, ni le niveau de rénovation.
- L’effet du terrain est estimé sur les maisons vendues avec surface bâtie et surface de terrain exploitables.
- Les rues affichées comptent au moins 5 ventes et doivent être lues comme des repères, pas comme une cote officielle.
| Date | Type | Prix | Surface bâtie | Prix / m² | Pièces | Nature | Adresse | Terrain | Carte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Maison | 190 000 € | 140 m² | 1 357 € | 5 | Vente | 61 AV DU CANIGOU | 89 m² | — |
| 29/12/2025 | Maison | 204 000 € | 90 m² | 2 267 € | 4 | Vente | 10 RUE DE LA SARDANE | 409 m² | Voir sur la carte |
| 17/12/2025 | Maison | 180 000 € | 48 m² | 3 750 € | 2 | Vente | 53 AV DE LA REPUBLIQUE | 108 m² | Voir sur la carte |
| 03/12/2025 | Maison | 157 900 € | 62 m² | 2 547 € | 3 | Vente | 56 AV DU CANIGOU | 45 m² | Voir sur la carte |
| 26/11/2025 | Maison | 95 000 € | 30 m² | 3 167 € | 2 | Vente | 9004 RUE PAU BERGA | 41 m² | Voir sur la carte |
| 25/11/2025 | Maison | 76 800 € | 45 m² | 1 707 € | 3 | Vente | 9 RUE SAINT JOSEPH | 30 m² | Voir sur la carte |
| 24/11/2025 | Maison | 215 128 € | 80 m² | 2 689 € | 3 | Vente | 16 IMP DU MOULIN | 319 m² | Voir sur la carte |
| 20/11/2025 | Maison | 178 000 € | 53 m² | 3 358 € | 3 | Vente | 29 RUE DE L EGALITE | 66 m² | Voir sur la carte |
| 17/11/2025 | Maison | 235 000 € | 117 m² | 2 009 € | 5 | Vente | 2 RUE DU 11 NOVEMBRE | 60 m² | Voir sur la carte |
| 13/11/2025 | Maison | 50 000 € | 41 m² | 1 220 € | 3 | Vente | 3 RUE DU RABAILLY | 27 m² | Voir sur la carte |
| 13/11/2025 | Maison | 30 000 € | 41 m² | 732 € | 2 | Vente | 14 RUE PAU BERGA | 56 m² | Voir sur la carte |
| 13/11/2025 | Maison | 178 000 € | 55 m² | 3 236 € | 4 | Vente | 81 AV DU CANIGOU | 125 m² | Voir sur la carte |
| 12/11/2025 | Maison | 163 450 € | 103 m² | 1 587 € | 6 | Vente | 16 RUE SAN FRANCESC | 209 m² | Voir sur la carte |
| 05/11/2025 | Maison | 275 000 € | 91 m² | 3 022 € | 4 | Vente | 2 IMP MAX HAVART | 363 m² | Voir sur la carte |
| 03/11/2025 | Maison | 118 000 € | 45 m² | 2 622 € | 2 | Vente | 23 RUE DE LA FRATERNITE | 103 m² | Voir sur la carte |
| 31/10/2025 | Maison | 250 000 € | 119 m² | 2 101 € | 5 | Vente | 4 RUE JOSEPH SARDA GARRIGA | 260 m² | Voir sur la carte |
| 30/10/2025 | Maison | 275 150 € | 134 m² | 2 053 € | 5 | Vente | 7 RUE PAU CASALS | 382 m² | Voir sur la carte |
| 14/10/2025 | Maison | 125 000 € | 106 m² | 1 179 € | 2 | Vente | 19 RUE PORTAL D AMONT | 59 m² | Voir sur la carte |
| 09/10/2025 | Maison | 64 000 € | 75 m² | 853 € | 3 | Vente | 15 RUE ST JOSEPH | 53 m² | Voir sur la carte |
| 30/09/2025 | Appartement | 179 600 € | 51 m² | 3 522 € | 3 | Vente | 4 RUE DES AIRES | 81 m² | Voir sur la carte |
| 30/09/2025 | Appartement | 179 600 € | 52 m² | 3 454 € | 3 | Vente | 4 RUE DES AIRES | 81 m² | Voir sur la carte |
| 29/09/2025 | Maison | 165 000 € | 75 m² | 2 200 € | 3 | Vente | 18 RUE JOSEPH SARDA GARRIGA | 223 m² | Voir sur la carte |
| 17/09/2025 | Appartement | 44 500 € | 48 m² | 927 € | 2 | Vente | 6 RUE DES AIRES | — | Voir sur la carte |
| 17/09/2025 | Maison | 31 000 € | 18 m² | 1 722 € | 1 | Vente | 10 RUE PAUL ASTOR | 16 m² | Voir sur la carte |
| 16/09/2025 | Maison | 216 000 € | 65 m² | 3 323 € | 4 | Vente | 7 RUE DU 14 JUILLET | 258 m² | Voir sur la carte |
| 09/09/2025 | Maison | 187 000 € | 90 m² | 2 078 € | 4 | Vente | 13 RUE FERDINAND JOSE | 115 m² | Voir sur la carte |
| 01/09/2025 | Maison | 151 000 € | 63 m² | 2 397 € | 4 | Vente | 39 RUE ST JOSEPH | 89 m² | Voir sur la carte |
| 29/08/2025 | Maison | 25 000 € | 109 m² | 229 € | 5 | Vente | 14 RUE DU 11 NOVEMBRE | 122 m² | Voir sur la carte |
| 13/08/2025 | Maison | 285 550 € | 92 m² | 3 104 € | 4 | Vente | 2 IMP DU BOIS | 544 m² | Voir sur la carte |
| 04/08/2025 | Maison | 120 000 € | 65 m² | 1 846 € | 3 | Vente | 52 RUE PAUL ASTOR | 82 m² | Voir sur la carte |
| 01/08/2025 | Maison | 598 000 € | 140 m² | 4 271 € | 6 | Vente | 6 CHE DE THUIR | 946 m² | Voir sur la carte |
| 01/08/2025 | Maison | 598 000 € | 140 m² | 4 271 € | 6 | Vente | 6 CHE DE THUIR | 500 m² | Voir sur la carte |
| 31/07/2025 | Maison | 500 650 € | 189 m² | 2 649 € | 5 | Vente | 1 RUE LLUIS COMPANYS | 759 m² | Voir sur la carte |
| 31/07/2025 | Appartement | 95 000 € | 42 m² | 2 262 € | 2 | Vente | 1 PL DES VIGNERONS | — | Voir sur la carte |
| 15/07/2025 | Maison | 313 500 € | 115 m² | 2 726 € | 4 | Vente | 3 RUE DU CHARDONNAY | 340 m² | Voir sur la carte |
| 10/07/2025 | Maison | 55 000 € | 50 m² | 1 100 € | 2 | Vente | 19 RUE DES AIRES | 32 m² | Voir sur la carte |
| 08/07/2025 | Maison | 121 060 € | 100 m² | 1 211 € | 4 | Vente | 9 RUE DE LA LIBERTE | 82 m² | Voir sur la carte |
| 07/07/2025 | Maison | 500 000 € | 140 m² | 3 571 € | 6 | Vente | 1 RUE DE LA COTE VERMEILLE | 699 m² | Voir sur la carte |
| 30/06/2025 | Maison | 335 000 € | 111 m² | 3 018 € | 4 | Vente | 5 RUE DE LA CASCADE | 640 m² | Voir sur la carte |
| 23/06/2025 | Maison | 208 000 € | 85 m² | 2 447 € | 5 | Vente | 4 RUE SAN FRANCESC | 204 m² | Voir sur la carte |
| 19/06/2025 | Maison | 208 345 € | 93 m² | 2 240 € | 3 | Vente | 6 RUE DES PLATANES | 436 m² | Voir sur la carte |
| 04/06/2025 | Maison | 255 000 € | 90 m² | 2 833 € | 4 | Vente | 4 RUE DE L EGALITE | 402 m² | Voir sur la carte |
| 13/05/2025 | Maison | 280 000 € | 162 m² | 1 728 € | 6 | Vente | 9001 LOT CANIGOU | 504 m² | Voir sur la carte |
| 30/04/2025 | Maison | 158 000 € | 99 m² | 1 596 € | 5 | Vente | IMP DU DOC ARNAUD | 141 m² | Voir sur la carte |
| 30/04/2025 | Maison | 378 240 € | 120 m² | 3 152 € | 5 | Vente | 4 IMP DE L ORATOIRE | 811 m² | Voir sur la carte |
| 30/04/2025 | Maison | 35 000 € | 75 m² | 467 € | 3 | Vente | 23 RUE DES AIRES | 34 m² | Voir sur la carte |
| 29/04/2025 | Maison | 75 000 € | 30 m² | 2 500 € | 1 | Vente | 32 RUE DES AIRES | 26 m² | Voir sur la carte |
| 29/04/2025 | Maison | 279 000 € | 120 m² | 2 325 € | 4 | Vente | 27 RUE DU 11 NOVEMBRE | 700 m² | Voir sur la carte |
| 29/04/2025 | Maison | 279 000 € | 120 m² | 2 325 € | 4 | Vente | 27 RUE DU 11 NOVEMBRE | 500 m² | Voir sur la carte |
| 29/04/2025 | Maison | 123 000 € | 55 m² | 2 236 € | 3 | Vente | 5 RUE DE LA BARDERE | 47 m² | Voir sur la carte |
| 29/04/2025 | Maison | 358 800 € | 102 m² | 3 518 € | 3 | Vente | 13 RUE DE LA CASCADE | 400 m² | Voir sur la carte |
| 28/04/2025 | Appartement | 97 000 € | 51 m² | 1 902 € | 3 | Vente | 55 AV DU CANIGOU | — | Voir sur la carte |
| 28/04/2025 | Maison | 65 000 € | 83 m² | 783 € | 3 | Vente | 14 RUE RAVIN DE LA BERNE | 46 m² | Voir sur la carte |
| 28/04/2025 | Maison | 65 000 € | 85 m² | 765 € | 4 | Vente | 14 RUE RAVIN DE LA BERNE | 46 m² | Voir sur la carte |
| 25/04/2025 | Maison | 265 000 € | 70 m² | 3 786 € | 3 | Vente | 6 RUE DES ABRICOTIERS | 338 m² | Voir sur la carte |
| 22/04/2025 | Maison | 160 000 € | 73 m² | 2 192 € | 4 | Vente | 15 RUE SAN FRANCESC | 332 m² | Voir sur la carte |
| 17/04/2025 | Maison | 160 000 € | 60 m² | 2 667 € | 2 | Vente | 21 RUE DU DOC SOUCAIL | 53 m² | Voir sur la carte |
| 16/04/2025 | Maison | 148 000 € | 130 m² | 1 138 € | 5 | Vente | 12 RUE ST JOSEPH | 74 m² | Voir sur la carte |
| 11/04/2025 | Maison | 156 000 € | 118 m² | 1 322 € | 2 | Vente | 7 RUE DE LA TET | 102 m² | Voir sur la carte |
| 02/04/2025 | Maison | 72 000 € | 20 m² | 3 600 € | 1 | Vente | 27 RUE PAU BERGA | 25 m² | Voir sur la carte |
| 31/03/2025 | Maison | 279 300 € | 99 m² | 2 821 € | 3 | Vente | 31 RUE SIMONE VEIL | 230 m² | Voir sur la carte |
| 28/03/2025 | Maison | 307 000 € | 150 m² | 2 047 € | 7 | Vente | 132 MAS DE BLANES | 155 m² | Voir sur la carte |
| 27/03/2025 | Maison | 214 000 € | 145 m² | 1 476 € | 5 | Vente | 13 RTE D ESTAGEL | 230 m² | Voir sur la carte |
| 11/03/2025 | Maison | 106 987 € | 30 m² | 3 566 € | 2 | Vente | 9021 IMP DES AIRES | 71 m² | Voir sur la carte |
| 11/03/2025 | Maison | 106 987 € | 60 m² | 1 783 € | 3 | Vente | 9021 IMP DES AIRES | 71 m² | Voir sur la carte |
| 11/03/2025 | Maison | 220 000 € | 75 m² | 2 933 € | 3 | Vente | 1 RUE DE LA SOURCE | 111 m² | Voir sur la carte |
| 04/03/2025 | Maison | 483 800 € | 188 m² | 2 573 € | 6 | Vente | 9999 RUE DE LA PADRERE | 1 048 m² | Voir sur la carte |
| 03/03/2025 | Maison | 233 000 € | 95 m² | 2 453 € | 4 | Vente | 12 RUE DES ASPRES | 200 m² | Voir sur la carte |
| 24/02/2025 | Maison | 169 000 € | 32 m² | 5 281 € | 2 | Vente | 63 AV DE LA REPUBLIQUE | 245 m² | Voir sur la carte |
| 24/02/2025 | Appartement | 169 000 € | 20 m² | 8 450 € | 1 | Vente | 63 AV DE LA REPUBLIQUE | — | Voir sur la carte |
| 17/02/2025 | Maison | 246 000 € | 98 m² | 2 510 € | 4 | Vente | 1 RUE DES ALBERES | 577 m² | Voir sur la carte |
| 14/02/2025 | Maison | 348 000 € | 131 m² | 2 656 € | 4 | Vente | 5 RUE DU CHARDONNAY | 472 m² | Voir sur la carte |
| 10/02/2025 | Maison | 244 000 € | 99 m² | 2 465 € | 3 | Vente | 46 RUE JOSEPH SARDA GARRIGA | 362 m² | Voir sur la carte |
| 10/02/2025 | Maison | 69 900 € | 59 m² | 1 185 € | 3 | Vente | 45 RUE ST JOSEPH | 33 m² | Voir sur la carte |
| 03/02/2025 | Maison | 46 500 € | 101 m² | 460 € | 4 | Vente | 3 PL DE LA NATION | 53 m² | Voir sur la carte |
| 27/01/2025 | Maison | 170 000 € | 86 m² | 1 977 € | 4 | Vente | 9 CAMI DELS PLANTS D AVALL | 290 m² | Voir sur la carte |
| 22/01/2025 | Maison | 60 000 € | 74 m² | 811 € | 4 | Vente | 2 RUE PAU BERGA | 54 m² | Voir sur la carte |
| 17/01/2025 | Maison | 51 000 € | 28 m² | 1 821 € | 1 | Vente | 30 RUE DES AIRES | 24 m² | Voir sur la carte |
| 09/01/2025 | Maison | 172 000 € | 77 m² | 2 234 € | 3 | Vente | 57 RUE PAUL ASTOR | 226 m² | Voir sur la carte |
| 09/01/2025 | Maison | 173 450 € | 118 m² | 1 470 € | 4 | Vente | 7 RTE D ESTAGEL | 87 m² | Voir sur la carte |
| 08/01/2025 | Maison | 92 500 € | 75 m² | 1 233 € | 3 | Vente | 2 RUE DES PLATANES | 235 m² | Voir sur la carte |
| 06/01/2025 | Maison | 472 800 € | 158 m² | 2 992 € | 5 | Vente | 16 RUE JUAN MORATA | 1 341 m² | Voir sur la carte |
| 06/01/2025 | Maison | 204 000 € | 71 m² | 2 873 € | 3 | Vente | 29 RUE DES PECHERS | 256 m² | Voir sur la carte |
| 02/01/2025 | Maison | 108 000 € | 58 m² | 1 862 € | 3 | Vente | 9 RUE CAMI DE LA GAFFE | 66 m² | Voir sur la carte |
Sources : DVF, Carte des loyers ANIL, geo.api.gouv.fr pour la population et la densité. Ces valeurs sont indicatives et ne constituent pas une estimation personnalisée.