69580
Rendement locatif et prix immobilier à Sathonay-Camp
Repères de marché pour Sathonay-Camp (69580) : rentabilité locative brute, prix de vente, loyers au m² et évolution des maisons et appartements.
Dernière mise à jour : 28/09/2026 à 15:08
Rendement brut indicatif : loyer moyen au m² × 12 / prix médian au m² des ventes DVF des deux dernières années disponibles. Les charges, la fiscalité, la vacance locative et les frais ne sont pas inclus.
Investissement locatif
Quel rendement locatif à Sathonay-Camp ?
Le rendement locatif brut à Sathonay-Camp compare le loyer moyen au m² avec le prix médian au m² observé dans les ventes DVF récentes. Cet indicateur aide à comparer rapidement une maison et un appartement dans la même ville avant une analyse plus complète du bien.
Maison
rendement non disponible faute de loyers ou de ventes suffisants.
Appartement
rendement non disponible faute de loyers ou de ventes suffisants.
Pour une rentabilité nette, il faut ensuite intégrer les frais d’achat, les charges, la taxe foncière, les travaux, la vacance locative, le mode de financement et la fiscalité.
Lecture rapide
Les indicateurs de Sathonay-Camp
Les prix de vente sont calculés à partir des mutations DVF disponibles. Les loyers correspondent aux estimations ANIL par type de logement.
86 ventes résidentielles prises en compte pour l’indicateur de vente.
Loyers
Aucune estimation de loyer disponible.
Ventes détaillées
Les ventes prises en compte
Données DVF utilisées pour calculer l’indicateur de vente. Les informations disponibles sont conservées pour chaque mutation.
Évolution mensuelle
Prix moyen au m²
82 ventes retenues · sur 12 mois · 4 valeurs extrêmes écartées
Les prix au m² manifestement aberrants sont écartés avant la moyenne mensuelle. Quand le volume est suffisant, un filtre statistique retire aussi les valeurs extrêmes, puis la tendance est calculée en moyenne mobile annuelle pondérée.
Maisons
Poids de la maison, du terrain et de la rue
15 ventes de maisons exploitables
Il faut au moins 8 ventes de maisons avec prix, surface habitable et terrain pour isoler proprement l’effet du terrain. Ici, on affiche seulement les repères disponibles.
État supposé du bien
DVF ne dit pas si la maison est neuve, rénovée ou à refaire. Ces fourchettes servent donc à tester une hypothèse d’état à partir du prix moyen des maisons de la ville.
Lecture par rue
Pas assez de ventes répétées dans une même rue pour produire un repère par rue.
- DVF ne renseigne pas l’état intérieur du logement, ni le niveau de rénovation.
- L’effet du terrain est estimé sur les maisons vendues avec surface bâtie et surface de terrain exploitables.
- Les rues affichées comptent au moins 5 ventes et doivent être lues comme des repères, pas comme une cote officielle.
| Date | Type | Prix | Surface bâtie | Prix / m² | Pièces | Nature | Adresse | Terrain | Carte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | Appartement | 176 000 € | 70 m² | 2 514 € | 3 | Vente | 16 AV DE LA GARE | — | Voir sur la carte |
| 16/12/2025 | Appartement | 320 000 € | 102 m² | 3 137 € | 4 | Vente | 14 AV DU VAL DE SAONE | — | Voir sur la carte |
| 11/12/2025 | Appartement | 219 000 € | 64 m² | 3 422 € | 3 | Vente | 10 AV DE LA GARE | — | Voir sur la carte |
| 08/12/2025 | Appartement | 155 000 € | 52 m² | 2 981 € | 2 | Vente | 63 AV PAUL DELORME | — | Voir sur la carte |
| 04/12/2025 | Maison | 308 550 € | 90 m² | 3 428 € | 2 | Vente | 37 AV CARNOT | — | Voir sur la carte |
| 04/12/2025 | Appartement | 253 650 € | 63 m² | 4 026 € | 3 | Vente | 34 BD CASTELLANE | — | Voir sur la carte |
| 25/11/2025 | Maison | 616 500 € | 170 m² | 3 626 € | 4 | Vente | 75 AV PAUL DELORME | 276 m² | Voir sur la carte |
| 19/11/2025 | Appartement | 170 000 € | 43 m² | 3 953 € | 2 | Vente | 118 ALL DU 4 AVRIL 1908 | — | Voir sur la carte |
| 17/11/2025 | Appartement | 232 000 € | 56 m² | 4 143 € | 2 | Vente | 1 AV DU VAL DE SAONE | — | Voir sur la carte |
| 13/11/2025 | Appartement | 130 000 € | 39 m² | 3 333 € | 1 | Vente | 9 RUE DES ECOLES | — | Voir sur la carte |
| 06/11/2025 | Appartement | 422 500 € | 118 m² | 3 581 € | 5 | Vente | 3 ALL CARNOT | — | Voir sur la carte |
| 04/11/2025 | Appartement | 130 000 € | 46 m² | 2 826 € | 3 | Vente | 45 AV PAUL DELORME | — | Voir sur la carte |
| 03/11/2025 | Maison | 470 000 € | 90 m² | 5 222 € | 4 | Vente | 10 RUE JOSEPH MOUTH | 226 m² | Voir sur la carte |
| 24/10/2025 | Appartement | 328 000 € | 95 m² | 3 453 € | 5 | Vente | 867 RUE DE LA REPUBLIQUE | — | Voir sur la carte |
| 10/10/2025 | Appartement | 335 000 € | 67 m² | 5 000 € | 3 | Vente | 197 ALL DU 4 AVRIL 1908 | — | Voir sur la carte |
| 10/10/2025 | Appartement | 266 260 € | 67 m² | 3 974 € | 3 | Vente | 187 RUE PASTEUR | — | Voir sur la carte |
| 19/09/2025 | Maison | 330 000 € | 162 m² | 2 037 € | 6 | Vente | 84 AV FELIX FAURE | 403 m² | Voir sur la carte |
| 17/09/2025 | Appartement | 195 000 € | 69 m² | 2 826 € | 4 | Vente | 16 AV DU VAL DE SAONE | — | Voir sur la carte |
| 16/09/2025 | Appartement | 195 050 € | 40 m² | 4 876 € | 2 | Vente | 11 ALL DU 4 AVRIL 1908 | — | Voir sur la carte |
| 15/09/2025 | Maison | 350 000 € | 85 m² | 4 118 € | 4 | Vente terrain à bâtir | 12 AV CARNOT | 652 m² | Voir sur la carte |
| 15/09/2025 | Appartement | 252 100 € | 64 m² | 3 939 € | 3 | Vente | 10 AV DE LA GARE | — | Voir sur la carte |
| 15/09/2025 | Maison | 382 000 € | 95 m² | 4 021 € | 5 | Vente | 23 AV CARNOT | 473 m² | Voir sur la carte |
| 11/09/2025 | Appartement | 306 700 € | 95 m² | 3 228 € | 5 | Vente | 63 AV PAUL DELORME | — | Voir sur la carte |
| 09/09/2025 | Maison | 658 900 € | 90 m² | 7 321 € | 3 | Vente | 7 ALL CARNOT | 138 m² | Voir sur la carte |
| 09/09/2025 | Appartement | 198 000 € | 66 m² | 3 000 € | 3 | Vente | 1 AV DU HUIT MAI 1945 | — | Voir sur la carte |
| 08/09/2025 | Appartement | 310 737 € | 65 m² | 4 781 € | 3 | Vente | 7 ALL DE L OUEST | — | Voir sur la carte |
| 05/09/2025 | Appartement | 257 400 € | 62 m² | 4 152 € | 3 | Vente | 149 ALL DU 4 AVRIL 1908 | — | Voir sur la carte |
| 04/09/2025 | Appartement | 308 750 € | 78 m² | 3 958 € | 4 | Vente | 11 ALL DU 4 AVRIL 1908 | — | Voir sur la carte |
| 03/09/2025 | Appartement | 351 500 € | 85 m² | 4 135 € | 4 | Vente | 4 BD CASTELLANE | — | Voir sur la carte |
| 01/09/2025 | Appartement | 113 053 € | 46 m² | 2 458 € | 2 | Vente | 20 AV DU VAL DE SAONE | — | Voir sur la carte |
| 28/08/2025 | Appartement | 340 000 € | 83 m² | 4 096 € | 4 | Vente | 326 RUE GARIBALDI | — | Voir sur la carte |
| 28/08/2025 | Maison | 440 000 € | 92 m² | 4 783 € | 5 | Vente | 20 CHE DE LA VALLEE | 697 m² | Voir sur la carte |
| 28/08/2025 | Maison | 440 000 € | 92 m² | 4 783 € | 5 | Vente | 20 CHE DE LA VALLEE | 987 m² | Voir sur la carte |
| 08/08/2025 | Appartement | 285 400 € | 74 m² | 3 857 € | 4 | Vente | 187 RUE PASTEUR | — | Voir sur la carte |
| 07/08/2025 | Maison | 320 000 € | 82 m² | 3 902 € | 3 | Vente | 2 ALL DU VAL DE SAONE | 431 m² | Voir sur la carte |
| 06/08/2025 | Appartement | 422 650 € | 100 m² | 4 227 € | 4 | Vente | 5 ALL DE L OUEST | — | Voir sur la carte |
| 06/08/2025 | Appartement | 1 € | 100 m² | 0 € | 4 | Vente | L OUEST | — | Voir sur la carte |
| 05/08/2025 | Appartement | 251 640 € | 63 m² | 3 994 € | 3 | Vente | 370 RUE GARIBALDI | — | Voir sur la carte |
| 31/07/2025 | Appartement | 157 900 € | 52 m² | 3 037 € | 3 | Vente | 24 AV CARNOT | — | Voir sur la carte |
| 31/07/2025 | Appartement | 299 320 € | 91 m² | 3 289 € | 4 | Vente | 18 AV DU VAL DE SAONE | — | Voir sur la carte |
| 15/07/2025 | Appartement | 240 000 € | 63 m² | 3 810 € | 3 | Vente | 34 BD CASTELLANE | — | Voir sur la carte |
| 10/07/2025 | Appartement | 235 000 € | 65 m² | 3 615 € | 3 | Vente | 34 BD CASTELLANE | — | Voir sur la carte |
| 07/07/2025 | Appartement | 255 000 € | 75 m² | 3 400 € | 4 | Vente | 5 AV DE LA GARE | — | Voir sur la carte |
| 07/07/2025 | Appartement | 330 250 € | 97 m² | 3 405 € | 4 | Vente | 17 AV PAUL DELORME | — | Voir sur la carte |
| 07/07/2025 | Appartement | 228 000 € | 65 m² | 3 508 € | 3 | Vente | 34 BD CASTELLANE | — | Voir sur la carte |
| 30/06/2025 | Appartement | 253 800 € | 59 m² | 4 302 € | 3 | Vente | 326 RUE GARIBALDI | — | Voir sur la carte |
| 30/06/2025 | Appartement | 225 000 € | 61 m² | 3 689 € | 3 | Vente | 1 AV DU HUIT MAI 1945 | — | Voir sur la carte |
| 24/06/2025 | Appartement | 133 170 € | 76 m² | 1 752 € | 3 | Vente | 67 AV PAUL DELORME | — | Voir sur la carte |
| 23/06/2025 | Appartement | 172 700 € | 40 m² | 4 318 € | 2 | Vente | 1 AV DU VAL DE SAONE | — | Voir sur la carte |
| 20/06/2025 | Maison | 545 400 € | 121 m² | 4 507 € | 4 | Vente | 12 AV DU VAL DE SAONE | 545 m² | Voir sur la carte |
| 20/06/2025 | Appartement | 136 770 € | 66 m² | 2 072 € | 3 | Vente | 63 AV PAUL DELORME | — | Voir sur la carte |
| 19/06/2025 | Appartement | 242 000 € | 67 m² | 3 612 € | 3 | Vente | 985 RUE DE LA REPUBLIQUE | — | Voir sur la carte |
| 13/06/2025 | Appartement | 164 290 € | 74 m² | 2 220 € | 4 | Vente | 43 AV PAUL DELORME | — | Voir sur la carte |
| 11/06/2025 | Appartement | 291 000 € | 77 m² | 3 779 € | 4 | Vente | 867 RUE DE LA REPUBLIQUE | — | Voir sur la carte |
| 10/06/2025 | Appartement | 345 000 € | 77 m² | 4 481 € | 4 | Vente | 300 ALL DU 4 AVRIL 1908 | — | Voir sur la carte |
| 10/06/2025 | Appartement | 383 000 € | 76 m² | 5 039 € | 4 | Vente | 300 ALL DU 4 AVRIL 1908 | — | Voir sur la carte |
| 10/06/2025 | Appartement | 272 500 € | 67 m² | 4 067 € | 3 | Vente | 187 RUE PASTEUR | — | Voir sur la carte |
| 05/06/2025 | Appartement | 217 000 € | 61 m² | 3 557 € | 3 | Vente | 300 ALL DU 4 AVRIL 1908 | — | Voir sur la carte |
| 26/05/2025 | Appartement | 410 526 € | 110 m² | 3 732 € | 5 | Vente | 34 BD CASTELLANE | — | Voir sur la carte |
| 26/05/2025 | Appartement | 264 100 € | 76 m² | 3 475 € | 4 | Vente | 197 ALL DU 4 AVRIL 1908 | — | Voir sur la carte |
| 20/05/2025 | Appartement | 356 000 € | 80 m² | 4 450 € | 4 | Vente | 45 ALL DU 4 AVRIL 1908 | — | Voir sur la carte |
| 16/05/2025 | Maison | 334 248 € | 120 m² | 2 785 € | 4 | Vente | 4 ALL DES HORTENSIAS | — | Voir sur la carte |
| 13/05/2025 | Appartement | 305 000 € | 81 m² | 3 765 € | 4 | Vente | 63 AV PAUL DELORME | — | Voir sur la carte |
| 09/05/2025 | Maison | 394 000 € | 89 m² | 4 427 € | 4 | Vente | 41 AV PAUL DELORME | 275 m² | Voir sur la carte |
| 29/04/2025 | Appartement | 264 000 € | 63 m² | 4 190 € | 3 | Vente | 34 BD CASTELLANE | — | Voir sur la carte |
| 28/04/2025 | Appartement | 165 600 € | 61 m² | 2 715 € | 3 | Vente | 20 AV DU VAL DE SAONE | — | Voir sur la carte |
| 22/04/2025 | Appartement | 182 585 € | 41 m² | 4 453 € | 2 | Vente | 149 ALL DU 4 AVRIL 1908 | — | Voir sur la carte |
| 04/04/2025 | Appartement | 187 000 € | 41 m² | 4 561 € | 2 | Vente | 81 ALL DU 4 AVRIL 1908 | — | Voir sur la carte |
| 31/03/2025 | Appartement | 195 700 € | 73 m² | 2 681 € | 4 | Vente | 6 BD DE L OUEST | — | Voir sur la carte |
| 25/03/2025 | Appartement | 243 520 € | 91 m² | 2 676 € | 4 | Vente | 18 AV DU VAL DE SAONE | — | Voir sur la carte |
| 20/03/2025 | Appartement | 165 550 € | 59 m² | 2 806 € | 2 | Vente | 18 AV DU VAL DE SAONE | — | Voir sur la carte |
| 19/03/2025 | Appartement | 258 € | 44 m² | 6 € | 3 | Echange | 9 BD CASTELLANE | — | Voir sur la carte |
| 19/03/2025 | Appartement | 3 058 € | 44 m² | 70 € | 4 | Echange | 9 BD CASTELLANE | — | Voir sur la carte |
| 13/03/2025 | Appartement | 169 000 € | 46 m² | 3 674 € | 2 | Vente | 43 AV PAUL DELORME | — | Voir sur la carte |
| 13/03/2025 | Appartement | 253 000 € | 78 m² | 3 244 € | 3 | Vente | 5 AV DE LA GARE | — | Voir sur la carte |
| 27/02/2025 | Maison | 396 300 € | 100 m² | 3 963 € | 3 | Vente | 4 ALL CASTELLANE | 319 m² | Voir sur la carte |
| 21/02/2025 | Maison | 463 000 € | 90 m² | 5 144 € | 3 | Vente | 49 AV PAUL DELORME | 326 m² | Voir sur la carte |
| 14/02/2025 | Appartement | 267 000 € | 62 m² | 4 306 € | 3 | Vente | 300 ALL DU 4 AVRIL 1908 | — | Voir sur la carte |
| 14/02/2025 | Maison | 460 000 € | 98 m² | 4 694 € | 5 | Vente | 382 RUE PASTEUR | 147 m² | Voir sur la carte |
| 11/02/2025 | Appartement | 278 100 € | 63 m² | 4 414 € | 3 | Vente | 11 ALL DU 4 AVRIL 1908 | — | Voir sur la carte |
| 04/02/2025 | Appartement | 335 000 € | 85 m² | 3 941 € | 4 | Vente | 45 ALL DU 4 AVRIL 1908 | — | Voir sur la carte |
| 30/01/2025 | Appartement | 263 150 € | 85 m² | 3 096 € | 4 | Vente | 7 RUE DES ECOLES | — | Voir sur la carte |
| 17/01/2025 | Appartement | 161 000 € | 60 m² | 2 683 € | 3 | Vente | 16 AV DU VAL DE SAONE | — | Voir sur la carte |
| 10/01/2025 | Appartement | 383 850 € | 120 m² | 3 199 € | 4 | Vente | 3 BD CASTELLANE | — | Voir sur la carte |
| 07/01/2025 | Appartement | 245 300 € | 60 m² | 4 088 € | 3 | Vente | 197 ALL DU 4 AVRIL 1908 | — | Voir sur la carte |
| 07/01/2025 | Maison | 547 415 € | 150 m² | 3 649 € | 5 | Vente | 22 RUE GARIBALDI | 224 m² | Voir sur la carte |
Sources : DVF, Carte des loyers ANIL, geo.api.gouv.fr pour la population et la densité. Ces valeurs sont indicatives et ne constituent pas une estimation personnalisée.