71000
Rendement locatif et prix immobilier à Mâcon
Repères de marché pour Mâcon (71000) : rentabilité locative brute, prix de vente, loyers au m² et évolution des maisons et appartements.
Dernière mise à jour : 28/09/2026 à 15:08
Rendement brut indicatif : loyer moyen au m² × 12 / prix médian au m² des ventes DVF des deux dernières années disponibles. Les charges, la fiscalité, la vacance locative et les frais ne sont pas inclus.
Investissement locatif
Quel rendement locatif à Mâcon ?
Le rendement locatif brut à Mâcon compare le loyer moyen au m² avec le prix médian au m² observé dans les ventes DVF récentes. Cet indicateur aide à comparer rapidement une maison et un appartement dans la même ville avant une analyse plus complète du bien.
Maison
rendement non disponible faute de loyers ou de ventes suffisants.
Appartement
rendement non disponible faute de loyers ou de ventes suffisants.
Pour une rentabilité nette, il faut ensuite intégrer les frais d’achat, les charges, la taxe foncière, les travaux, la vacance locative, le mode de financement et la fiscalité.
Lecture rapide
Les indicateurs de Mâcon
Les prix de vente sont calculés à partir des mutations DVF disponibles. Les loyers correspondent aux estimations ANIL par type de logement.
600 ventes résidentielles prises en compte pour l’indicateur de vente.
Loyers
Aucune estimation de loyer disponible.
Ventes détaillées
Les ventes prises en compte
Données DVF utilisées pour calculer l’indicateur de vente. Les informations disponibles sont conservées pour chaque mutation.
Évolution mensuelle
Prix moyen au m²
517 ventes retenues · sur 12 mois · 83 valeurs extrêmes écartées
Les prix au m² manifestement aberrants sont écartés avant la moyenne mensuelle. Quand le volume est suffisant, un filtre statistique retire aussi les valeurs extrêmes, puis la tendance est calculée en moyenne mobile annuelle pondérée.
Maisons
Poids de la maison, du terrain et de la rue
117 ventes de maisons exploitables
Modèle indicatif sur le prix total : surface habitable + effet décroissant du terrain.
Décote des 100 m² suivants
Le terrain compte, mais son effet diminue progressivement : les premiers 100 m² supplémentaires valent plus que les 100 m² suivants.
État supposé du bien
DVF ne dit pas si la maison est neuve, rénovée ou à refaire. Ces fourchettes servent donc à tester une hypothèse d’état à partir du prix moyen des maisons de la ville.
Lecture par rue
Rues au-dessus du prix moyen
Rues sous le prix moyen
- DVF ne renseigne pas l’état intérieur du logement, ni le niveau de rénovation.
- L’effet du terrain est estimé sur les maisons vendues avec surface bâtie et surface de terrain exploitables.
- Les rues affichées comptent au moins 5 ventes et doivent être lues comme des repères, pas comme une cote officielle.
| Date | Type | Prix | Surface bâtie | Prix / m² | Pièces | Nature | Adresse | Terrain | Carte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | Maison | 275 000 € | 88 m² | 3 125 € | 4 | Vente | 911 RUE DU CHEMIN NEUF | 490 m² | Voir sur la carte |
| 10/03/2025 | Maison | 205 000 € | 95 m² | 2 158 € | 5 | Vente | 8 RUE BEAU SEJOUR | 742 m² | Voir sur la carte |
| 07/03/2025 | Appartement | 150 000 € | 39 m² | 3 846 € | 1 | Vente | 52 RUE JOSEPH DUFOUR | — | Voir sur la carte |
| 07/03/2025 | Appartement | 150 000 € | 69 m² | 2 174 € | 3 | Vente | 48 RUE JOSEPH DUFOUR | — | Voir sur la carte |
| 07/03/2025 | Appartement | 150 000 € | 36 m² | 4 167 € | 1 | Vente | 48 RUE JOSEPH DUFOUR | — | Voir sur la carte |
| 07/03/2025 | Appartement | 150 000 € | 78 m² | 1 923 € | 3 | Vente | 48 RUE JOSEPH DUFOUR | — | Voir sur la carte |
| 07/03/2025 | Appartement | 150 000 € | 40 m² | 3 750 € | 2 | Vente | 48 RUE JOSEPH DUFOUR | — | Voir sur la carte |
| 07/03/2025 | Appartement | 208 300 € | 126 m² | 1 653 € | 4 | Vente | 6 RUE DE L'HERITAN | — | Voir sur la carte |
| 07/03/2025 | Maison | 225 700 € | 93 m² | 2 427 € | 4 | Vente | 398 RTE DE JULIENAS | 986 m² | Voir sur la carte |
| 07/03/2025 | Appartement | 57 000 € | 42 m² | 1 357 € | 1 | Vente | 3 RUE FRANCHE | — | Voir sur la carte |
| 07/03/2025 | Appartement | 186 620 € | 102 m² | 1 830 € | 4 | Vente | 24 PL DE LA PREFECTURE | — | Voir sur la carte |
| 03/03/2025 | Appartement | 145 000 € | 93 m² | 1 559 € | 5 | Vente | 82 ALL RENE CASSIN | — | Voir sur la carte |
| 03/03/2025 | Appartement | 53 100 € | 29 m² | 1 831 € | 1 | Vente | 2 RUE DES SAULES | — | Voir sur la carte |
| 03/03/2025 | Appartement | 142 900 € | 83 m² | 1 722 € | 3 | Vente | 3 RUE TOURNELOUP | — | Voir sur la carte |
| 28/02/2025 | Appartement | 215 000 € | 95 m² | 2 263 € | 5 | Vente | 1 RUE DE LA BARRE | — | Voir sur la carte |
| 28/02/2025 | Appartement | 108 000 € | 79 m² | 1 367 € | 5 | Vente | 48 AV EDOUARD HERRIOT | — | Voir sur la carte |
| 27/02/2025 | Appartement | 153 000 € | 80 m² | 1 913 € | 3 | Vente | 278 RUE CARNOT | — | Voir sur la carte |
| 27/02/2025 | Appartement | 94 000 € | 53 m² | 1 774 € | 2 | Vente | 112 RUE DU DIX NEUF MARS 1962 | — | Voir sur la carte |
| 27/02/2025 | Appartement | 97 000 € | 34 m² | 2 853 € | 2 | Vente | RUE PHILIBERT LAGUICHE | — | Voir sur la carte |
| 27/02/2025 | Appartement | 97 000 € | 23 m² | 4 217 € | 1 | Vente | RUE PHILIBERT LAGUICHE | — | Voir sur la carte |
| 26/02/2025 | Maison | 256 400 € | 122 m² | 2 102 € | 5 | Vente | 87 IMP DES FAUVETTES | 720 m² | Voir sur la carte |
| 26/02/2025 | Maison | 383 650 € | 128 m² | 2 997 € | 6 | Vente | 31 RUE CDT JEAN DAGNAUX | 593 m² | Voir sur la carte |
| 26/02/2025 | Appartement | 125 000 € | 92 m² | 1 359 € | 5 | Vente | 205 RUE DU CONCOURS | — | Voir sur la carte |
| 25/02/2025 | Maison | 287 200 € | 123 m² | 2 335 € | 7 | Vente | 30 RUE DU GRAND BALCON | 744 m² | Voir sur la carte |
| 25/02/2025 | Appartement | 175 000 € | 74 m² | 2 365 € | 3 | Vente | 3 RUE GUICHENON | — | Voir sur la carte |
| 24/02/2025 | Appartement | 72 000 € | 27 m² | 2 667 € | 1 | Vente | 3 PL DE LA BARRE | — | Voir sur la carte |
| 24/02/2025 | Maison | 296 100 € | 90 m² | 3 290 € | 3 | Vente | 7 RUE AMBROISE PARE | 408 m² | Voir sur la carte |
| 21/02/2025 | Appartement | 105 000 € | 45 m² | 2 333 € | 2 | Vente | 20 RUE RAMBUTEAU | — | Voir sur la carte |
| 21/02/2025 | Appartement | 127 500 € | 56 m² | 2 277 € | 3 | Vente | 37 RUE CARNOT | — | Voir sur la carte |
| 21/02/2025 | Appartement | 127 500 € | 75 m² | 1 700 € | 3 | Vente | 37 RUE CARNOT | — | Voir sur la carte |
| 21/02/2025 | Appartement | 262 000 € | 83 m² | 3 157 € | 3 | Vente | 76 ALL GERMAINE TAILLEFERRE | — | Voir sur la carte |
| 20/02/2025 | Maison | 116 000 € | 75 m² | 1 547 € | 3 | Vente | 5 RUE DE LA LAITERIE | — | Voir sur la carte |
| 20/02/2025 | Appartement | 65 000 € | 53 m² | 1 226 € | 2 | Vente | 112 RUE DU DIX NEUF MARS 1962 | — | Voir sur la carte |
| 20/02/2025 | Maison | 144 000 € | 62 m² | 2 323 € | 3 | Vente | 808 RUE DE SANCE | 178 m² | Voir sur la carte |
| 18/02/2025 | Appartement | 119 000 € | 49 m² | 2 429 € | 2 | Vente | 104 CHE DES TAMARIS | — | Voir sur la carte |
| 17/02/2025 | Appartement | 75 000 € | 65 m² | 1 154 € | 3 | Vente | 1270 AV CHARLES DE GAULLE | — | Voir sur la carte |
| 17/02/2025 | Appartement | 3 000 € | 120 m² | 25 € | 4 | Vente | 13 PL POISSONNIERE | — | Voir sur la carte |
| 14/02/2025 | Appartement | 149 605 € | 79 m² | 1 894 € | 3 | Vente | 34 RUE GAMBETTA | — | Voir sur la carte |
| 14/02/2025 | Maison | 65 000 € | 86 m² | 756 € | 3 | Vente | 171 RUE VREMONTOISE | 280 m² | Voir sur la carte |
| 13/02/2025 | Maison | 349 000 € | 112 m² | 3 116 € | 5 | Vente | 244 RUE SALVADOR DALI | 500 m² | Voir sur la carte |
| 13/02/2025 | Maison | 349 000 € | 112 m² | 3 116 € | 5 | Vente | 244 RUE SALVADOR DALI | 570 m² | Voir sur la carte |
| 12/02/2025 | Maison | 225 850 € | 69 m² | 3 273 € | 4 | Vente | 71 RUE DE VERDUN | 141 m² | Voir sur la carte |
| 12/02/2025 | Appartement | 92 000 € | 42 m² | 2 190 € | 1 | Vente | 90 RUE RAMBUTEAU | — | Voir sur la carte |
| 11/02/2025 | Appartement | 95 000 € | 53 m² | 1 792 € | 2 | Vente | 112 RUE DU DIX NEUF MARS 1962 | — | Voir sur la carte |
| 11/02/2025 | Appartement | 217 000 € | 120 m² | 1 808 € | 4 | Vente | 13 PL POISSONNIERE | — | Voir sur la carte |
| 10/02/2025 | Appartement | 107 000 € | 45 m² | 2 378 € | 2 | Vente | 33 RUE DE LYON | — | Voir sur la carte |
| 07/02/2025 | Appartement | 155 000 € | 86 m² | 1 802 € | 3 | Vente | 173 QUAI LAMARTINE | — | Voir sur la carte |
| 07/02/2025 | Appartement | 110 000 € | 35 m² | 3 143 € | 2 | Vente | 79 RUE LACRETELLE | — | Voir sur la carte |
| 07/02/2025 | Appartement | 110 000 € | 24 m² | 4 583 € | 1 | Vente | 79 RUE LACRETELLE | — | Voir sur la carte |
| 07/02/2025 | Appartement | 110 000 € | 48 m² | 2 292 € | 2 | Vente | 79 RUE LACRETELLE | — | Voir sur la carte |
| 06/02/2025 | Appartement | 77 000 € | 35 m² | 2 200 € | 1 | Vente | 77 RUE CHATILLON | — | Voir sur la carte |
| 06/02/2025 | Appartement | 108 500 € | 94 m² | 1 154 € | 4 | Vente | 102 RUE SAINTE MARIE | — | Voir sur la carte |
| 06/02/2025 | Appartement | 108 500 € | 48 m² | 2 260 € | 2 | Vente | 102 RUE SAINTE MARIE | — | Voir sur la carte |
| 03/02/2025 | Appartement | 36 500 € | 22 m² | 1 659 € | 1 | Vente | RUE PHILIBERT LAGUICHE | — | Voir sur la carte |
| 03/02/2025 | Appartement | 155 000 € | 73 m² | 2 123 € | 3 | Vente | 30 RUE DE LA LIBERTE | — | Voir sur la carte |
| 03/02/2025 | Maison | 560 000 € | 163 m² | 3 436 € | 6 | Vente | 177 ALL MALCUS | 957 m² | Voir sur la carte |
| 31/01/2025 | Appartement | 67 500 € | 25 m² | 2 700 € | 1 | Vente | 4 RUE LACRETELLE | — | Voir sur la carte |
| 31/01/2025 | Appartement | 94 000 € | 81 m² | 1 160 € | 4 | Vente | 51 RUE PILLET | — | Voir sur la carte |
| 31/01/2025 | Appartement | 54 500 € | 37 m² | 1 473 € | 2 | Vente | 68 RUE C ET J GARDENET | — | Voir sur la carte |
| 30/01/2025 | Appartement | 89 000 € | 72 m² | 1 236 € | 4 | Vente | 31 RUE DE LA GIROUETTE | — | Voir sur la carte |
| 30/01/2025 | Appartement | 69 000 € | 50 m² | 1 380 € | 2 | Vente | 64 RUE DU DIX NEUF MARS 1962 | — | Voir sur la carte |
| 29/01/2025 | Appartement | 136 000 € | 61 m² | 2 230 € | 3 | Vente | 23 CHE DE LA BECASSIERE | — | Voir sur la carte |
| 29/01/2025 | Appartement | 85 000 € | 66 m² | 1 288 € | 4 | Vente | 193 RUE SAINT EXUPERY | — | Voir sur la carte |
| 28/01/2025 | Appartement | 146 000 € | 67 m² | 2 179 € | 3 | Vente | 2 RUE GABRIEL JEANTON | — | Voir sur la carte |
| 27/01/2025 | Appartement | 71 500 € | 30 m² | 2 383 € | 2 | Vente | 42 RUE DE LYON | — | Voir sur la carte |
| 27/01/2025 | Appartement | 57 000 € | 42 m² | 1 357 € | 1 | Vente | 3 RUE FRANCHE | — | Voir sur la carte |
| 27/01/2025 | Appartement | 90 250 € | 37 m² | 2 439 € | 1 | Vente | 262 QUAI LAMARTINE | — | Voir sur la carte |
| 27/01/2025 | Appartement | 53 000 € | 36 m² | 1 472 € | 1 | Vente | 3 RUE FRANCHE | — | Voir sur la carte |
| 24/01/2025 | Appartement | 94 670 € | 68 m² | 1 392 € | 3 | Vente | 112 RUE DU DIX NEUF MARS 1962 | — | Voir sur la carte |
| 23/01/2025 | Appartement | 180 000 € | 130 m² | 1 385 € | 4 | Vente | 26 RUE GAMBETTA | — | Voir sur la carte |
| 23/01/2025 | Appartement | 115 000 € | 72 m² | 1 597 € | 4 | Vente | 1 RUE BERTY ALBRECHT | — | Voir sur la carte |
| 22/01/2025 | Maison | 210 100 € | 95 m² | 2 212 € | 6 | Vente | 8 RUE DE LA LAVANDIERE | 279 m² | Voir sur la carte |
| 21/01/2025 | Appartement | 113 000 € | 50 m² | 2 260 € | 2 | Vente | 9 RUE MATHIEU | — | Voir sur la carte |
| 21/01/2025 | Appartement | 208 000 € | 60 m² | 3 467 € | 3 | Vente | RUE PHILIBERT LAGUICHE | — | Voir sur la carte |
| 20/01/2025 | Appartement | 160 000 € | 41 m² | 3 902 € | 2 | Vente | 25 RUE DE LYON | 70 m² | Voir sur la carte |
| 20/01/2025 | Appartement | 160 000 € | 41 m² | 3 902 € | 2 | Vente | 25 RUE DE LYON | 70 m² | Voir sur la carte |
| 20/01/2025 | Appartement | 160 000 € | 33 m² | 4 848 € | 1 | Vente | 25 RUE DE LYON | 70 m² | Voir sur la carte |
| 20/01/2025 | Maison | 199 500 € | 80 m² | 2 494 € | 5 | Vente | 7 RUE PRUDHON | 352 m² | Voir sur la carte |
| 20/01/2025 | Maison | 257 000 € | 86 m² | 2 988 € | 5 | Vente | 80 ALL DES COMBETTES | 800 m² | Voir sur la carte |
| 20/01/2025 | Maison | 257 000 € | 86 m² | 2 988 € | 5 | Vente | 80 ALL DES COMBETTES | 810 m² | Voir sur la carte |
| 17/01/2025 | Appartement | 213 000 € | 134 m² | 1 590 € | 5 | Vente | 427 QUAI JEAN JAURES | — | Voir sur la carte |
| 17/01/2025 | Appartement | 121 700 € | 64 m² | 1 902 € | 3 | Vente | 17 AV MON REPOS | — | Voir sur la carte |
| 16/01/2025 | Appartement | 94 615 € | 58 m² | 1 631 € | 2 | Vente | 236 RUE CARNOT | — | Voir sur la carte |
| 16/01/2025 | Appartement | 56 430 € | 44 m² | 1 283 € | 2 | Vente | 8 RUE DE LA BARRE | — | Voir sur la carte |
| 16/01/2025 | Maison | 196 000 € | 99 m² | 1 980 € | 4 | Vente | 36 RUE TERRE CHAMBART | 251 m² | Voir sur la carte |
| 16/01/2025 | Appartement | 181 000 € | 31 m² | 5 839 € | 1 | Vente | 465 RUE DES 9 CLES | — | Voir sur la carte |
| 16/01/2025 | Appartement | 181 000 € | 31 m² | 5 839 € | 1 | Vente | 465 RUE DES 9 CLES | — | Voir sur la carte |
| 15/01/2025 | Maison | 214 000 € | 112 m² | 1 911 € | 6 | Vente | 207 RUE DE LA GIROUETTE | — | Voir sur la carte |
| 15/01/2025 | Appartement | 100 000 € | 68 m² | 1 471 € | 3 | Vente | 259 QUAI LAMARTINE | — | Voir sur la carte |
| 15/01/2025 | Appartement | 145 000 € | 83 m² | 1 747 € | 3 | Vente | 4 RUE CLAUDE DEBUSSY | — | Voir sur la carte |
| 14/01/2025 | Appartement | 126 000 € | 72 m² | 1 750 € | 3 | Vente | 112 RUE DU DIX NEUF MARS 1962 | — | Voir sur la carte |
| 14/01/2025 | Appartement | 126 000 € | 53 m² | 2 377 € | 2 | Vente | 112 RUE DU DIX NEUF MARS 1962 | — | Voir sur la carte |
| 13/01/2025 | Appartement | 174 000 € | 92 m² | 1 891 € | 4 | Vente | 30 RUE DE LA LIBERTE | — | Voir sur la carte |
| 10/01/2025 | Appartement | 110 000 € | 77 m² | 1 429 € | 3 | Vente | 3 RUE CHAILLY GUERET | — | Voir sur la carte |
| 10/01/2025 | Appartement | 76 000 € | 35 m² | 2 171 € | 1 | Vente | 77 RUE CHATILLON | — | Voir sur la carte |
| 06/01/2025 | Appartement | 62 600 € | 38 m² | 1 647 € | 2 | Vente | 2 RUE DES SAULES | — | Voir sur la carte |
| 06/01/2025 | Appartement | 66 000 € | 44 m² | 1 500 € | 2 | Vente | 65 RUE RAMBUTEAU | — | Voir sur la carte |
| 06/01/2025 | Appartement | 113 000 € | 80 m² | 1 413 € | 4 | Vente | 13 RUE D'AUVERGNE | — | Voir sur la carte |
| 03/01/2025 | Appartement | 40 000 € | 26 m² | 1 538 € | 1 | Vente | 112 RUE DU DIX NEUF MARS 1962 | — | Voir sur la carte |
| 03/01/2025 | Appartement | 140 800 € | 36 m² | 3 911 € | 1 | Vente | RUE PHILIBERT LAGUICHE | — | Voir sur la carte |
Pour garder la page rapide, les 600 ventes sont réparties sur 6 pages de 100 ventes au maximum.
Sources : DVF, Carte des loyers ANIL, geo.api.gouv.fr pour la population et la densité. Ces valeurs sont indicatives et ne constituent pas une estimation personnalisée.