83390
Rendement locatif et prix immobilier à Pierrefeu-Du-Var
Repères de marché pour Pierrefeu-Du-Var (83390) : rentabilité locative brute, prix de vente, loyers au m² et évolution des maisons et appartements.
Dernière mise à jour : 28/09/2026 à 15:11
Rendement brut indicatif : loyer moyen au m² × 12 / prix médian au m² des ventes DVF des deux dernières années disponibles. Les charges, la fiscalité, la vacance locative et les frais ne sont pas inclus.
Investissement locatif
Quel rendement locatif à Pierrefeu-Du-Var ?
Le rendement locatif brut à Pierrefeu-Du-Var compare le loyer moyen au m² avec le prix médian au m² observé dans les ventes DVF récentes. Cet indicateur aide à comparer rapidement une maison et un appartement dans la même ville avant une analyse plus complète du bien.
Maison
rendement non disponible faute de loyers ou de ventes suffisants.
Appartement
rendement non disponible faute de loyers ou de ventes suffisants.
Pour une rentabilité nette, il faut ensuite intégrer les frais d’achat, les charges, la taxe foncière, les travaux, la vacance locative, le mode de financement et la fiscalité.
Lecture rapide
Les indicateurs de Pierrefeu-Du-Var
Les prix de vente sont calculés à partir des mutations DVF disponibles. Les loyers correspondent aux estimations ANIL par type de logement.
142 ventes résidentielles prises en compte pour l’indicateur de vente.
Loyers
Aucune estimation de loyer disponible.
Ventes détaillées
Les ventes prises en compte
Données DVF utilisées pour calculer l’indicateur de vente. Les informations disponibles sont conservées pour chaque mutation.
Évolution mensuelle
Prix moyen au m²
130 ventes retenues · sur 12 mois · 12 valeurs extrêmes écartées
Les prix au m² manifestement aberrants sont écartés avant la moyenne mensuelle. Quand le volume est suffisant, un filtre statistique retire aussi les valeurs extrêmes, puis la tendance est calculée en moyenne mobile annuelle pondérée.
Maisons
Poids de la maison, du terrain et de la rue
61 ventes de maisons exploitables
Modèle indicatif sur le prix total : surface habitable + effet décroissant du terrain.
Décote des 100 m² suivants
Le terrain compte, mais son effet diminue progressivement : les premiers 100 m² supplémentaires valent plus que les 100 m² suivants.
État supposé du bien
DVF ne dit pas si la maison est neuve, rénovée ou à refaire. Ces fourchettes servent donc à tester une hypothèse d’état à partir du prix moyen des maisons de la ville.
Lecture par rue
Pas assez de ventes répétées dans une même rue pour produire un repère par rue.
- DVF ne renseigne pas l’état intérieur du logement, ni le niveau de rénovation.
- L’effet du terrain est estimé sur les maisons vendues avec surface bâtie et surface de terrain exploitables.
- Les rues affichées comptent au moins 5 ventes et doivent être lues comme des repères, pas comme une cote officielle.
| Date | Type | Prix | Surface bâtie | Prix / m² | Pièces | Nature | Adresse | Terrain | Carte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | Appartement | 182 000 € | 14 m² | 13 000 € | 1 | Vente | 2 AV LEON BLUM | — | Voir sur la carte |
| 23/12/2025 | Appartement | 182 000 € | 32 m² | 5 688 € | 1 | Vente | 2 AV LEON BLUM | — | Voir sur la carte |
| 22/12/2025 | Appartement | 144 500 € | 120 m² | 1 204 € | 4 | Vente | 19 AV DES ANC COMBATTANTS D AFN | — | Voir sur la carte |
| 22/12/2025 | Maison | 390 000 € | 83 m² | 4 699 € | 4 | Vente | 127 IMP DU CADE | 427 m² | Voir sur la carte |
| 19/12/2025 | Appartement | 137 610 € | 40 m² | 3 440 € | 2 | Vente | 159 ALL DES PLATANES | — | Voir sur la carte |
| 19/12/2025 | Maison | 350 000 € | 92 m² | 3 804 € | 4 | Vente | 11 IMP DES CYSTES | 991 m² | Voir sur la carte |
| 16/12/2025 | Appartement | 133 650 € | 40 m² | 3 341 € | 2 | Vente | 159 ALL DES PLATANES | — | Voir sur la carte |
| 15/12/2025 | Appartement | 137 610 € | 40 m² | 3 440 € | 2 | Vente | 159 ALL DES PLATANES | — | Voir sur la carte |
| 08/12/2025 | Appartement | 100 000 € | 51 m² | 1 961 € | 2 | Vente | 1 RUE GENERAL SARRAIL | — | Voir sur la carte |
| 05/12/2025 | Maison | 367 500 € | 70 m² | 5 250 € | 3 | Vente | 9 AV DES ANC COMBATTANTS D AFN | 660 m² | Voir sur la carte |
| 01/12/2025 | Maison | 346 000 € | 102 m² | 3 392 € | 5 | Vente | 48 RUE DU LOT LES CEDRES | — | Voir sur la carte |
| 28/11/2025 | Appartement | 197 010 € | 61 m² | 3 230 € | 3 | Vente | 159 ALL DES PLATANES | — | Voir sur la carte |
| 27/11/2025 | Appartement | 252 000 € | 81 m² | 3 111 € | 4 | Vente | 159 ALL DES PLATANES | — | Voir sur la carte |
| 27/11/2025 | Appartement | 242 000 € | 80 m² | 3 025 € | 4 | Vente | 159 ALL DES PLATANES | — | Voir sur la carte |
| 27/11/2025 | Appartement | 140 000 € | 40 m² | 3 500 € | 2 | Vente | 159 ALL DES PLATANES | — | Voir sur la carte |
| 26/11/2025 | Maison | 370 000 € | 106 m² | 3 491 € | 4 | Vente | 9 CHE DE SAINT CLAIR | 772 m² | Voir sur la carte |
| 26/11/2025 | Maison | 437 320 € | 80 m² | 5 467 € | 4 | Vente | 29 IMP DEI ROUCAS | 505 m² | Voir sur la carte |
| 18/11/2025 | Appartement | 229 000 € | 80 m² | 2 863 € | 4 | Vente | 159 ALL DES PLATANES | — | Voir sur la carte |
| 14/11/2025 | Maison | 475 000 € | 118 m² | 4 025 € | 4 | Vente | 68 IMP DU CADE | 502 m² | Voir sur la carte |
| 07/11/2025 | Appartement | 200 000 € | 62 m² | 3 226 € | 3 | Vente | 159 ALL DES PLATANES | — | Voir sur la carte |
| 05/11/2025 | Appartement | 100 000 € | 118 m² | 847 € | 4 | Vente | 6 IMP DES CHEVREFEUILLES | — | Voir sur la carte |
| 03/11/2025 | Maison | 435 000 € | 149 m² | 2 919 € | 7 | Vente | 7 AV SAINT MICHEL | 788 m² | Voir sur la carte |
| 27/10/2025 | Appartement | 200 000 € | 60 m² | 3 333 € | 3 | Vente | 159 ALL DES PLATANES | — | Voir sur la carte |
| 27/10/2025 | Appartement | 196 000 € | 62 m² | 3 161 € | 3 | Vente | 159 ALL DES PLATANES | — | Voir sur la carte |
| 27/10/2025 | Appartement | 265 000 € | 84 m² | 3 155 € | 4 | Vente | 159 ALL DES PLATANES | — | Voir sur la carte |
| 27/10/2025 | Appartement | 269 000 € | 86 m² | 3 128 € | 4 | Vente | 159 ALL DES PLATANES | — | Voir sur la carte |
| 23/10/2025 | Appartement | 222 000 € | 69 m² | 3 217 € | 3 | Vente | 23 RUE DE L ASILE | — | Voir sur la carte |
| 23/10/2025 | Maison | 215 000 € | 66 m² | 3 258 € | 5 | Vente | 8 RUE DE LA CHAPELLE | 42 m² | Voir sur la carte |
| 23/10/2025 | Appartement | 13 375 € | 32 m² | 418 € | 2 | Vente | 5 RUE DE L ERMITAGE | — | Voir sur la carte |
| 15/10/2025 | Appartement | 137 000 € | 45 m² | 3 044 € | 2 | Vente | 159 ALL DES PLATANES | — | Voir sur la carte |
| 14/10/2025 | Appartement | 155 000 € | 40 m² | 3 875 € | 2 | Vente | 159 ALL DES PLATANES | — | Voir sur la carte |
| 10/10/2025 | Appartement | 137 000 € | 42 m² | 3 262 € | 2 | Vente | 159 ALL DES PLATANES | — | Voir sur la carte |
| 09/10/2025 | Maison | 55 000 € | 30 m² | 1 833 € | 1 | Vente | 29 RUE DE LA CHAPELLE | 47 m² | Voir sur la carte |
| 08/10/2025 | Maison | 560 000 € | 153 m² | 3 660 € | 6 | Vente | 23 AV SAINT MICHEL | 500 m² | Voir sur la carte |
| 08/10/2025 | Maison | 560 000 € | 153 m² | 3 660 € | 6 | Vente | 23 AV SAINT MICHEL | 776 m² | Voir sur la carte |
| 07/10/2025 | Appartement | 144 000 € | 44 m² | 3 273 € | 2 | Vente | 159 ALL DES PLATANES | — | Voir sur la carte |
| 06/10/2025 | Appartement | 550 000 € | 165 m² | 3 333 € | 3 | Vente | 5000 CHATEAU MONTAGNE | 960 m² | Voir sur la carte |
| 03/10/2025 | Maison | 377 000 € | 84 m² | 4 488 € | 4 | Vente | 117 IMP DU RIGAU | 450 m² | Voir sur la carte |
| 30/09/2025 | Appartement | 123 000 € | 40 m² | 3 075 € | 2 | Vente | 159 ALL DES PLATANES | — | Voir sur la carte |
| 29/09/2025 | Appartement | 277 400 € | 85 m² | 3 264 € | 4 | Vente | 7 ALL DE LA SARIETTE | 352 m² | Voir sur la carte |
| 29/09/2025 | Maison | 350 000 € | 130 m² | 2 692 € | 6 | Vente | 4 AV CHARLES DE GAULLE | 529 m² | Voir sur la carte |
| 26/09/2025 | Maison | 335 000 € | 82 m² | 4 085 € | 3 | Vente | 783 IMP DES BRUYERES | 979 m² | Voir sur la carte |
| 25/09/2025 | Appartement | 216 000 € | 80 m² | 2 700 € | 3 | Vente | 19 RUE GABRIEL PERI | — | Voir sur la carte |
| 25/09/2025 | Appartement | 216 000 € | 105 m² | 2 057 € | 3 | Vente | 19 RUE GABRIEL PERI | — | Voir sur la carte |
| 25/09/2025 | Appartement | 216 000 € | 22 m² | 9 818 € | 1 | Vente | 19 RUE GABRIEL PERI | — | Voir sur la carte |
| 25/09/2025 | Maison | 754 890 € | 120 m² | 6 291 € | 4 | Vente | 24 CHE DE JEAN COURT LE HAUT | 1 100 m² | Voir sur la carte |
| 25/09/2025 | Maison | 754 890 € | 120 m² | 6 291 € | 4 | Vente | 24 CHE DE JEAN COURT LE HAUT | 1 339 m² | Voir sur la carte |
| 25/09/2025 | Appartement | 152 000 € | 40 m² | 3 800 € | 2 | Vente | 159 ALL DES PLATANES | — | Voir sur la carte |
| 25/09/2025 | Appartement | 204 000 € | 62 m² | 3 290 € | 3 | Vente | 159 ALL DES PLATANES | — | Voir sur la carte |
| 23/09/2025 | Appartement | 255 000 € | 80 m² | 3 188 € | 4 | Vente | 159 ALL DES PLATANES | — | Voir sur la carte |
| 22/09/2025 | Appartement | 212 000 € | 60 m² | 3 533 € | 3 | Vente | 159 ALL DES PLATANES | — | Voir sur la carte |
| 22/09/2025 | Maison | 652 500 € | 120 m² | 5 438 € | 5 | Vente | 20 IMP DES ROSSIGNOLS | 589 m² | Voir sur la carte |
| 19/09/2025 | Maison | 367 500 € | 88 m² | 4 176 € | 4 | Vente | 12 IMP DES ROMARINS | 784 m² | Voir sur la carte |
| 19/09/2025 | Appartement | 136 000 € | 40 m² | 3 400 € | 2 | Vente | 159 ALL DES PLATANES | — | Voir sur la carte |
| 18/09/2025 | Appartement | 131 500 € | 53 m² | 2 481 € | 2 | Vente | 9001 RES DU PARC ALEXANDRE BERTRAND | — | Voir sur la carte |
| 15/09/2025 | Appartement | 264 000 € | 80 m² | 3 300 € | 4 | Vente | 159 ALL DES PLATANES | — | Voir sur la carte |
| 12/09/2025 | Appartement | 215 500 € | 65 m² | 3 315 € | 4 | Vente | 17 RUE JULES FERRY | — | Voir sur la carte |
| 12/09/2025 | Appartement | 170 000 € | 62 m² | 2 742 € | 3 | Vente | 7 AV PIERRE RENAUDEL | — | Voir sur la carte |
| 11/09/2025 | Maison | 341 909 € | 80 m² | 4 274 € | 4 | Vente | 4 IMP DU CABRI | 500 m² | Voir sur la carte |
| 11/09/2025 | Maison | 341 909 € | 80 m² | 4 274 € | 4 | Vente | 4 IMP DU CABRI | 508 m² | Voir sur la carte |
| 09/09/2025 | Appartement | 255 000 € | 80 m² | 3 188 € | 4 | Vente | 159 ALL DES PLATANES | — | Voir sur la carte |
| 09/09/2025 | Maison | 368 000 € | 111 m² | 3 315 € | 4 | Vente | 54 RTE DES MAURES | — | Voir sur la carte |
| 08/09/2025 | Appartement | 216 000 € | 62 m² | 3 484 € | 3 | Vente | 159 ALL DES PLATANES | — | Voir sur la carte |
| 08/09/2025 | Appartement | 140 000 € | 40 m² | 3 500 € | 2 | Vente | 159 ALL DES PLATANES | — | Voir sur la carte |
| 04/09/2025 | Maison | 320 000 € | 66 m² | 4 848 € | 3 | Vente | 212 IMP DU CANAL | 865 m² | Voir sur la carte |
| 26/08/2025 | Maison | 415 000 € | 105 m² | 3 952 € | 4 | Vente | 16 TRA DE SIGOU | 268 m² | Voir sur la carte |
| 26/08/2025 | Maison | 415 000 € | 105 m² | 3 952 € | 4 | Vente | 16 TRA DE SIGOU | 500 m² | Voir sur la carte |
| 22/08/2025 | Maison | 477 000 € | 150 m² | 3 180 € | 6 | Vente | 6 CHE DE BELLE LAME | 840 m² | Voir sur la carte |
| 22/08/2025 | Maison | 477 000 € | 150 m² | 3 180 € | 6 | Vente | 6 CHE DE BELLE LAME | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 18/08/2025 | Appartement | 195 000 € | 63 m² | 3 095 € | 3 | Vente | 5 BD HENRI GUERIN | — | Voir sur la carte |
| 13/08/2025 | Maison | 364 000 € | 91 m² | 4 000 € | 5 | Vente | 57 CHE DE SIGOU | 419 m² | Voir sur la carte |
| 08/08/2025 | Maison | 345 000 € | 120 m² | 2 875 € | 4 | Vente | 16 IMP DES ROUGES GORGES | — | Voir sur la carte |
| 08/08/2025 | Maison | 191 776 € | 120 m² | 1 598 € | 4 | Vente | 16 IMP DES ROUGES GORGES | — | Voir sur la carte |
| 01/08/2025 | Maison | 375 800 € | 89 m² | 4 222 € | 5 | Vente | 25 AV SAINT MICHEL | 860 m² | Voir sur la carte |
| 29/07/2025 | Appartement | 400 000 € | 124 m² | 3 226 € | 4 | Vente | 53 CHE DU PLAN | — | Voir sur la carte |
| 23/07/2025 | Maison | 262 000 € | 80 m² | 3 275 € | 3 | Vente | 6 AV FREDERIC MISTRAL | 659 m² | Voir sur la carte |
| 22/07/2025 | Appartement | 119 000 € | 46 m² | 2 587 € | 2 | Vente | 2 RUE DE LA REPUBLIQUE | — | Voir sur la carte |
| 18/07/2025 | Appartement | 202 000 € | 62 m² | 3 258 € | 3 | Vente | 159 ALL DES PLATANES | — | Voir sur la carte |
| 17/07/2025 | Maison | 230 000 € | 59 m² | 3 898 € | 3 | Vente | 673 CHE DES MOULIERES | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 17/07/2025 | Maison | 230 000 € | 59 m² | 3 898 € | 3 | Vente | 673 CHE DES MOULIERES | 3 569 m² | Voir sur la carte |
| 17/07/2025 | Maison | 230 000 € | 59 m² | 3 898 € | 3 | Vente | 673 CHE DES MOULIERES | 1 000 m² | Voir sur la carte |
| 16/07/2025 | Appartement | 196 000 € | 62 m² | 3 161 € | 3 | Vente | 159 ALL DES PLATANES | — | Voir sur la carte |
| 15/07/2025 | Maison | 200 000 € | 27 m² | 7 407 € | 1 | Vente | LES MARGAYETTES | 758 m² | Voir sur la carte |
| 10/07/2025 | Maison | 360 000 € | 65 m² | 5 538 € | 4 | Vente | 4 RUE JEAN AICARD | 638 m² | Voir sur la carte |
| 08/07/2025 | Maison | 85 000 € | 24 m² | 3 542 € | 2 | Vente | 26 RUE DE LA CHAPELLE | 20 m² | Voir sur la carte |
| 07/07/2025 | Maison | 450 000 € | 111 m² | 4 054 € | 4 | Vente | 54 RTE DES MAURES | — | Voir sur la carte |
| 07/07/2025 | Appartement | 191 100 € | 60 m² | 3 185 € | 3 | Vente | 159 ALL DES PLATANES | — | Voir sur la carte |
| 07/07/2025 | Maison | 197 000 € | 56 m² | 3 518 € | 2 | Vente | 14 RUE DE L ASILE | 43 m² | Voir sur la carte |
| 07/07/2025 | Appartement | 145 000 € | 63 m² | 2 302 € | 3 | Vente | 6 RUE LOUIS HONORE | — | Voir sur la carte |
| 04/07/2025 | Appartement | 299 687 € | 82 m² | 3 655 € | 4 | Vente | 19 AV DES ANC COMBATTANTS D AFN | — | Voir sur la carte |
| 02/07/2025 | Appartement | 193 000 € | 62 m² | 3 113 € | 3 | Vente | 159 ALL DES PLATANES | — | Voir sur la carte |
| 01/07/2025 | Appartement | 214 000 € | 66 m² | 3 242 € | 3 | Vente | 159 ALL DES PLATANES | — | Voir sur la carte |
| 01/07/2025 | Appartement | 254 000 € | 81 m² | 3 136 € | 4 | Vente | 159 ALL DES PLATANES | — | Voir sur la carte |
| 01/07/2025 | Appartement | 140 000 € | 43 m² | 3 256 € | 2 | Vente | 159 ALL DES PLATANES | — | Voir sur la carte |
| 27/06/2025 | Appartement | 82 000 € | 40 m² | 2 050 € | 1 | Vente | 8 RUE JULES FAVRE | — | Voir sur la carte |
| 19/06/2025 | Maison | 577 000 € | 145 m² | 3 979 € | 6 | Vente | 29 IMP DES JUJUBIERS | 1 325 m² | Voir sur la carte |
| 17/06/2025 | Maison | 402 000 € | 88 m² | 4 568 € | 4 | Vente | 20 RUE PABLO RUIZ PICASSO | 540 m² | Voir sur la carte |
| 16/06/2025 | Maison | 729 500 € | 150 m² | 4 863 € | 5 | Vente | 46 CHE DE JEAN COURT LE HAUT | 985 m² | Voir sur la carte |
| 10/06/2025 | Maison | 365 800 € | 139 m² | 2 632 € | 7 | Vente | 50 RUE MARCEL PAGNOL | 730 m² | Voir sur la carte |
| 04/06/2025 | Maison | 397 600 € | 95 m² | 4 185 € | 5 | Vente | 28 CHE DE LA JOSELETTE | 500 m² | Voir sur la carte |
Pour garder la page rapide, les 142 ventes sont réparties sur 2 pages de 100 ventes au maximum.
Sources : DVF, Carte des loyers ANIL, geo.api.gouv.fr pour la population et la densité. Ces valeurs sont indicatives et ne constituent pas une estimation personnalisée.